FEBRERO 2018- CAMBIO DE CARRERA Y SIMULTANEIDAD > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
141
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 132 | 93.62 % |
Extranjero | 9 | 6.38 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 136 | 96.45 % |
Paraguay | 2 | 1.42 % |
Bolivia | 1 | 0.71 % |
Brasil | 1 | 0.71 % |
Uruguay | 1 | 0.71 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 112 | 79.43 % |
Masculino | 29 | 20.57 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 107 | 75.89 % |
No definido | 23 | 16.31 % |
No es primera generación | 11 | 7.8 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 16 | 11.35 % |
29 | 14 | 9.93 % |
27 | 12 | 8.51 % |
30 | 11 | 7.8 % |
31 | 10 | 7.09 % |
35 | 8 | 5.67 % |
34 | 6 | 4.26 % |
32 | 6 | 4.26 % |
33 | 6 | 4.26 % |
39 | 5 | 3.55 % |
37 | 4 | 2.84 % |
40 | 4 | 2.84 % |
36 | 4 | 2.84 % |
41 | 4 | 2.84 % |
42 | 3 | 2.13 % |
26 | 3 | 2.13 % |
50 | 3 | 2.13 % |
38 | 3 | 2.13 % |
25 | 3 | 2.13 % |
60 | 2 | 1.42 % |
43 | 2 | 1.42 % |
44 | 2 | 1.42 % |
51 | 2 | 1.42 % |
57 | 2 | 1.42 % |
45 | 1 | 0.71 % |
24 | 1 | 0.71 % |
53 | 1 | 0.71 % |
54 | 1 | 0.71 % |
46 | 1 | 0.71 % |
47 | 1 | 0.71 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 63 | 44.68 % |
Quilmes | 32 | 22.7 % |
Berazategui | 27 | 19.15 % |
Almirante Brown | 13 | 9.22 % |
Indeterminado | 1 | 0.71 % |
Esteban Echeverría | 1 | 0.71 % |
La Plata | 1 | 0.71 % |
Tres de Febrero | 1 | 0.71 % |