Cohorte 2013 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
18
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 13 | 72.22 % |
Extranjero | 4 | 22.22 % |
Naturalizado | 1 | 5.56 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 13 | 72.22 % |
Haití | 2 | 11.11 % |
Paraguay | 2 | 11.11 % |
Bolivia | 1 | 5.56 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 16 | 88.89 % |
Masculino | 2 | 11.11 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 12 | 66.67 % |
No definido | 4 | 22.22 % |
No es primera generación | 2 | 11.11 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
35 | 2 | 11.11 % |
57 | 2 | 11.11 % |
31 | 2 | 11.11 % |
32 | 2 | 11.11 % |
49 | 1 | 5.56 % |
50 | 1 | 5.56 % |
53 | 1 | 5.56 % |
55 | 1 | 5.56 % |
59 | 1 | 5.56 % |
29 | 1 | 5.56 % |
62 | 1 | 5.56 % |
30 | 1 | 5.56 % |
37 | 1 | 5.56 % |
42 | 1 | 5.56 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 9 | 50 % |
Berazategui | 3 | 16.67 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 11.11 % |
Quilmes | 2 | 11.11 % |
Almirante Brown | 1 | 5.56 % |
Indeterminado | 1 | 5.56 % |