Cambio de Carrera > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
39
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 36 | 92.31 % |
| Extranjero | 3 | 7.69 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 36 | 92.31 % |
| Paraguay | 2 | 5.13 % |
| Japón | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 25 | 64.1 % |
| Masculino | 14 | 35.9 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 20 | 51.28 % |
| Primera Generación | 17 | 43.59 % |
| No es primera generación | 2 | 5.13 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 37 | 6 | 15.38 % |
| 34 | 4 | 10.26 % |
| 35 | 4 | 10.26 % |
| 31 | 4 | 10.26 % |
| 40 | 2 | 5.13 % |
| 36 | 2 | 5.13 % |
| 42 | 1 | 2.56 % |
| 43 | 1 | 2.56 % |
| 44 | 1 | 2.56 % |
| 46 | 1 | 2.56 % |
| 47 | 1 | 2.56 % |
| 53 | 1 | 2.56 % |
| 55 | 1 | 2.56 % |
| 56 | 1 | 2.56 % |
| 61 | 1 | 2.56 % |
| 63 | 1 | 2.56 % |
| 66 | 1 | 2.56 % |
| 70 | 1 | 2.56 % |
| 32 | 1 | 2.56 % |
| 33 | 1 | 2.56 % |
| 38 | 1 | 2.56 % |
| 39 | 1 | 2.56 % |
| 41 | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 19 | 48.72 % |
| Berazategui | 7 | 17.95 % |
| Quilmes | 5 | 12.82 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 2.56 % |