Inscripción DiSRS > Carrera: Diplomatura Superior en Redes de Salud ERROR
Inscripciones Efectivas
75
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 75 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 75 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 38 | 50.67 % |
| Femenino | 37 | 49.33 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 73 | 97.33 % |
| Primera Generación | 2 | 2.67 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 45 | 6 | 8 % |
| 54 | 5 | 6.67 % |
| 40 | 4 | 5.33 % |
| 67 | 4 | 5.33 % |
| 47 | 4 | 5.33 % |
| 50 | 4 | 5.33 % |
| 55 | 4 | 5.33 % |
| 70 | 3 | 4 % |
| 42 | 3 | 4 % |
| 44 | 3 | 4 % |
| 62 | 3 | 4 % |
| 63 | 3 | 4 % |
| 49 | 3 | 4 % |
| 46 | 2 | 2.67 % |
| 37 | 2 | 2.67 % |
| 68 | 2 | 2.67 % |
| 57 | 2 | 2.67 % |
| 51 | 2 | 2.67 % |
| 66 | 2 | 2.67 % |
| 73 | 1 | 1.33 % |
| 36 | 1 | 1.33 % |
| 38 | 1 | 1.33 % |
| 41 | 1 | 1.33 % |
| 43 | 1 | 1.33 % |
| 52 | 1 | 1.33 % |
| 53 | 1 | 1.33 % |
| 56 | 1 | 1.33 % |
| 60 | 1 | 1.33 % |
| 61 | 1 | 1.33 % |
| 65 | 1 | 1.33 % |
| 71 | 1 | 1.33 % |
| 72 | 1 | 1.33 % |
| 34 | 1 | 1.33 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| La Plata | 3 | 4 % |
| Berazategui | 2 | 2.67 % |
| Almirante Brown | 1 | 1.33 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.33 % |
| Quilmes | 1 | 1.33 % |
| Indeterminado | 1 | 1.33 % |
| Indeterminado | 1 | 1.33 % |