2018 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
259
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 246 | 94.98 % |
Extranjero | 12 | 4.63 % |
Naturalizado | 1 | 0.39 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 256 | 98.84 % |
Bolivia | 1 | 0.39 % |
Paraguay | 1 | 0.39 % |
No definido | 1 | 0.39 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 239 | 92.28 % |
Femenino | 20 | 7.72 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 206 | 79.54 % |
No definido | 31 | 11.97 % |
No es primera generación | 22 | 8.49 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 42 | 16.22 % |
25 | 35 | 13.51 % |
27 | 20 | 7.72 % |
29 | 18 | 6.95 % |
33 | 15 | 5.79 % |
28 | 15 | 5.79 % |
32 | 11 | 4.25 % |
30 | 10 | 3.86 % |
34 | 9 | 3.47 % |
36 | 8 | 3.09 % |
44 | 7 | 2.7 % |
39 | 6 | 2.32 % |
31 | 6 | 2.32 % |
35 | 6 | 2.32 % |
37 | 6 | 2.32 % |
38 | 6 | 2.32 % |
47 | 5 | 1.93 % |
24 | 5 | 1.93 % |
41 | 5 | 1.93 % |
49 | 4 | 1.54 % |
43 | 3 | 1.16 % |
42 | 3 | 1.16 % |
40 | 2 | 0.77 % |
45 | 2 | 0.77 % |
46 | 2 | 0.77 % |
53 | 2 | 0.77 % |
51 | 1 | 0.39 % |
63 | 1 | 0.39 % |
56 | 1 | 0.39 % |
59 | 1 | 0.39 % |
61 | 1 | 0.39 % |
48 | 1 | 0.39 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 120 | 46.33 % |
Berazategui | 61 | 23.55 % |
Quilmes | 57 | 22.01 % |
Almirante Brown | 12 | 4.63 % |
Lanús | 2 | 0.77 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.77 % |
La Plata | 1 | 0.39 % |
Indeterminado | 1 | 0.39 % |
Presidente Perón | 1 | 0.39 % |
Avellaneda | 1 | 0.39 % |
Junín | 1 | 0.39 % |