2018 > Carrera: Ingeniería en Informática
Inscripciones Efectivas
536
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 527 | 98.32 % |
Extranjero | 9 | 1.68 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 532 | 99.25 % |
No definido | 1 | 0.19 % |
Perú | 1 | 0.19 % |
Colombia | 1 | 0.19 % |
Bolivia | 1 | 0.19 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 453 | 84.51 % |
Femenino | 83 | 15.49 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 417 | 77.8 % |
No definido | 62 | 11.57 % |
No es primera generación | 57 | 10.63 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 117 | 21.83 % |
26 | 92 | 17.16 % |
27 | 49 | 9.14 % |
28 | 48 | 8.96 % |
30 | 21 | 3.92 % |
24 | 21 | 3.92 % |
34 | 20 | 3.73 % |
33 | 20 | 3.73 % |
29 | 18 | 3.36 % |
35 | 17 | 3.17 % |
31 | 16 | 2.99 % |
37 | 12 | 2.24 % |
32 | 9 | 1.68 % |
36 | 8 | 1.49 % |
39 | 8 | 1.49 % |
38 | 8 | 1.49 % |
48 | 6 | 1.12 % |
47 | 5 | 0.93 % |
45 | 5 | 0.93 % |
46 | 5 | 0.93 % |
41 | 5 | 0.93 % |
40 | 5 | 0.93 % |
43 | 4 | 0.75 % |
49 | 3 | 0.56 % |
56 | 3 | 0.56 % |
44 | 2 | 0.37 % |
52 | 2 | 0.37 % |
51 | 2 | 0.37 % |
71 | 1 | 0.19 % |
50 | 1 | 0.19 % |
42 | 1 | 0.19 % |
55 | 1 | 0.19 % |
57 | 1 | 0.19 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 217 | 40.49 % |
Berazategui | 158 | 29.48 % |
Quilmes | 99 | 18.47 % |
Almirante Brown | 48 | 8.96 % |
Indeterminado | 3 | 0.56 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.37 % |
Lomas de Zamora | 2 | 0.37 % |
Avellaneda | 2 | 0.37 % |
Lanús | 1 | 0.19 % |
La Plata | 1 | 0.19 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.19 % |