2018 > Carrera: Licenciatura en Administración
Inscripciones Efectivas
753
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 727 | 96.55 % |
Extranjero | 23 | 3.05 % |
Naturalizado | 2 | 0.27 % |
Por Opción | 1 | 0.13 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 749 | 99.47 % |
No definido | 2 | 0.27 % |
Paraguay | 2 | 0.27 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 490 | 65.07 % |
Masculino | 263 | 34.93 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 596 | 79.15 % |
No definido | 89 | 11.82 % |
No es primera generación | 68 | 9.03 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 153 | 20.32 % |
26 | 89 | 11.82 % |
28 | 68 | 9.03 % |
27 | 59 | 7.84 % |
29 | 52 | 6.91 % |
31 | 43 | 5.71 % |
30 | 42 | 5.58 % |
33 | 37 | 4.91 % |
24 | 26 | 3.45 % |
35 | 22 | 2.92 % |
34 | 20 | 2.66 % |
32 | 19 | 2.52 % |
36 | 15 | 1.99 % |
37 | 14 | 1.86 % |
38 | 10 | 1.33 % |
42 | 10 | 1.33 % |
40 | 8 | 1.06 % |
41 | 6 | 0.8 % |
46 | 6 | 0.8 % |
39 | 6 | 0.8 % |
45 | 6 | 0.8 % |
51 | 4 | 0.53 % |
50 | 4 | 0.53 % |
55 | 4 | 0.53 % |
43 | 4 | 0.53 % |
53 | 4 | 0.53 % |
52 | 3 | 0.4 % |
47 | 3 | 0.4 % |
48 | 3 | 0.4 % |
44 | 3 | 0.4 % |
68 | 1 | 0.13 % |
56 | 1 | 0.13 % |
49 | 1 | 0.13 % |
65 | 1 | 0.13 % |
60 | 1 | 0.13 % |
59 | 1 | 0.13 % |
58 | 1 | 0.13 % |
62 | 1 | 0.13 % |
54 | 1 | 0.13 % |
57 | 1 | 0.13 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 346 | 45.95 % |
Berazategui | 203 | 26.96 % |
Quilmes | 143 | 18.99 % |
Almirante Brown | 37 | 4.91 % |
Avellaneda | 9 | 1.2 % |
Indeterminado | 8 | 1.06 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 0.4 % |
Lanús | 2 | 0.27 % |