2018 > Carrera: Tecnicatura en Gestión Universitaria
Inscripciones Efectivas
47
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 47 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 47 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 29 | 61.7 % |
| Femenino | 18 | 38.3 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 37 | 78.72 % |
| Primera Generación | 9 | 19.15 % |
| No es primera generación | 1 | 2.13 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 31 | 5 | 10.64 % |
| 44 | 4 | 8.51 % |
| 45 | 3 | 6.38 % |
| 50 | 3 | 6.38 % |
| 41 | 3 | 6.38 % |
| 61 | 3 | 6.38 % |
| 63 | 3 | 6.38 % |
| 42 | 2 | 4.26 % |
| 48 | 2 | 4.26 % |
| 49 | 2 | 4.26 % |
| 39 | 2 | 4.26 % |
| 51 | 2 | 4.26 % |
| 55 | 2 | 4.26 % |
| 72 | 1 | 2.13 % |
| 32 | 1 | 2.13 % |
| 33 | 1 | 2.13 % |
| 34 | 1 | 2.13 % |
| 35 | 1 | 2.13 % |
| 36 | 1 | 2.13 % |
| 38 | 1 | 2.13 % |
| 43 | 1 | 2.13 % |
| 46 | 1 | 2.13 % |
| 59 | 1 | 2.13 % |
| 28 | 1 | 2.13 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 23 | 48.94 % |
| Quilmes | 7 | 14.89 % |
| La Plata | 3 | 6.38 % |
| Almirante Brown | 2 | 4.26 % |
| Indeterminado | 2 | 4.26 % |
| Avellaneda | 1 | 2.13 % |