2018 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
132
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 128 | 96.97 % |
| Extranjero | 4 | 3.03 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 132 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 70 | 53.03 % |
| Femenino | 62 | 46.97 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 108 | 81.82 % |
| No definido | 15 | 11.36 % |
| No es primera generación | 9 | 6.82 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 26 | 15 | 11.36 % |
| 25 | 15 | 11.36 % |
| 27 | 13 | 9.85 % |
| 31 | 12 | 9.09 % |
| 29 | 9 | 6.82 % |
| 33 | 7 | 5.3 % |
| 30 | 6 | 4.55 % |
| 28 | 6 | 4.55 % |
| 35 | 6 | 4.55 % |
| 36 | 5 | 3.79 % |
| 38 | 4 | 3.03 % |
| 37 | 4 | 3.03 % |
| 40 | 3 | 2.27 % |
| 39 | 3 | 2.27 % |
| 34 | 2 | 1.52 % |
| 41 | 2 | 1.52 % |
| 44 | 2 | 1.52 % |
| 45 | 2 | 1.52 % |
| 46 | 2 | 1.52 % |
| 47 | 2 | 1.52 % |
| 51 | 2 | 1.52 % |
| 56 | 1 | 0.76 % |
| 63 | 1 | 0.76 % |
| 48 | 1 | 0.76 % |
| 49 | 1 | 0.76 % |
| 32 | 1 | 0.76 % |
| 66 | 1 | 0.76 % |
| 42 | 1 | 0.76 % |
| 43 | 1 | 0.76 % |
| 53 | 1 | 0.76 % |
| 55 | 1 | 0.76 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 68 | 51.52 % |
| Berazategui | 28 | 21.21 % |
| Quilmes | 26 | 19.7 % |
| Almirante Brown | 5 | 3.79 % |
| Indeterminado | 2 | 1.52 % |
| Oberá | 1 | 0.76 % |
| Avellaneda | 1 | 0.76 % |
| La Plata | 1 | 0.76 % |