2018 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
132
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 128 | 96.97 % |
Extranjero | 4 | 3.03 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 132 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 70 | 53.03 % |
Femenino | 62 | 46.97 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 108 | 81.82 % |
No definido | 15 | 11.36 % |
No es primera generación | 9 | 6.82 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 25 | 18.94 % |
30 | 11 | 8.33 % |
29 | 10 | 7.58 % |
26 | 9 | 6.82 % |
28 | 7 | 5.3 % |
27 | 7 | 5.3 % |
35 | 6 | 4.55 % |
37 | 5 | 3.79 % |
34 | 5 | 3.79 % |
24 | 4 | 3.03 % |
31 | 4 | 3.03 % |
32 | 4 | 3.03 % |
33 | 4 | 3.03 % |
38 | 4 | 3.03 % |
36 | 3 | 2.27 % |
45 | 3 | 2.27 % |
39 | 2 | 1.52 % |
41 | 2 | 1.52 % |
44 | 2 | 1.52 % |
47 | 2 | 1.52 % |
48 | 2 | 1.52 % |
51 | 2 | 1.52 % |
55 | 2 | 1.52 % |
43 | 2 | 1.52 % |
42 | 1 | 0.76 % |
40 | 1 | 0.76 % |
63 | 1 | 0.76 % |
65 | 1 | 0.76 % |
52 | 1 | 0.76 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 68 | 51.52 % |
Berazategui | 28 | 21.21 % |
Quilmes | 26 | 19.7 % |
Almirante Brown | 5 | 3.79 % |
Indeterminado | 2 | 1.52 % |
Oberá | 1 | 0.76 % |
Avellaneda | 1 | 0.76 % |
La Plata | 1 | 0.76 % |