2018 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
71
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 69 | 97.18 % |
Extranjero | 2 | 2.82 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 71 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 65 | 91.55 % |
Femenino | 6 | 8.45 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 54 | 76.06 % |
No definido | 12 | 16.9 % |
No es primera generación | 5 | 7.04 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 5 | 7.04 % |
27 | 5 | 7.04 % |
26 | 5 | 7.04 % |
30 | 4 | 5.63 % |
35 | 4 | 5.63 % |
28 | 4 | 5.63 % |
46 | 4 | 5.63 % |
32 | 4 | 5.63 % |
36 | 3 | 4.23 % |
33 | 3 | 4.23 % |
43 | 3 | 4.23 % |
31 | 3 | 4.23 % |
24 | 2 | 2.82 % |
34 | 2 | 2.82 % |
37 | 2 | 2.82 % |
38 | 2 | 2.82 % |
39 | 2 | 2.82 % |
50 | 2 | 2.82 % |
52 | 2 | 2.82 % |
55 | 2 | 2.82 % |
47 | 1 | 1.41 % |
49 | 1 | 1.41 % |
58 | 1 | 1.41 % |
56 | 1 | 1.41 % |
54 | 1 | 1.41 % |
41 | 1 | 1.41 % |
44 | 1 | 1.41 % |
29 | 1 | 1.41 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 23 | 32.39 % |
Berazategui | 17 | 23.94 % |
Quilmes | 16 | 22.54 % |
Almirante Brown | 10 | 14.08 % |
Avellaneda | 2 | 2.82 % |
Lanús | 1 | 1.41 % |
La Plata | 1 | 1.41 % |
Lomas de Zamora | 1 | 1.41 % |