2018 > Carrera: Medicina
Inscripciones Efectivas
553
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 518 | 93.67 % |
| Extranjero | 31 | 5.61 % |
| Naturalizado | 3 | 0.54 % |
| Por Opción | 1 | 0.18 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 538 | 97.29 % |
| Colombia | 5 | 0.9 % |
| No definido | 5 | 0.9 % |
| Bolivia | 2 | 0.36 % |
| Uruguay | 1 | 0.18 % |
| Paraguay | 1 | 0.18 % |
| Brasil | 1 | 0.18 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 396 | 71.61 % |
| Masculino | 157 | 28.39 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 413 | 74.68 % |
| No es primera generación | 79 | 14.29 % |
| No definido | 61 | 11.03 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 26 | 111 | 20.07 % |
| 25 | 100 | 18.08 % |
| 27 | 63 | 11.39 % |
| 28 | 37 | 6.69 % |
| 29 | 35 | 6.33 % |
| 32 | 16 | 2.89 % |
| 31 | 16 | 2.89 % |
| 35 | 15 | 2.71 % |
| 34 | 14 | 2.53 % |
| 33 | 14 | 2.53 % |
| 30 | 14 | 2.53 % |
| 41 | 11 | 1.99 % |
| 38 | 11 | 1.99 % |
| 42 | 9 | 1.63 % |
| 43 | 8 | 1.45 % |
| 36 | 6 | 1.08 % |
| 37 | 6 | 1.08 % |
| 46 | 6 | 1.08 % |
| 40 | 6 | 1.08 % |
| 44 | 6 | 1.08 % |
| 39 | 6 | 1.08 % |
| 49 | 4 | 0.72 % |
| 45 | 4 | 0.72 % |
| 47 | 4 | 0.72 % |
| 51 | 4 | 0.72 % |
| 48 | 3 | 0.54 % |
| 53 | 3 | 0.54 % |
| 74 | 2 | 0.36 % |
| 50 | 2 | 0.36 % |
| 52 | 2 | 0.36 % |
| 59 | 2 | 0.36 % |
| 58 | 2 | 0.36 % |
| 57 | 2 | 0.36 % |
| 54 | 1 | 0.18 % |
| 55 | 1 | 0.18 % |
| 61 | 1 | 0.18 % |
| 70 | 1 | 0.18 % |
| 62 | 1 | 0.18 % |
| 65 | 1 | 0.18 % |
| 66 | 1 | 0.18 % |
| 68 | 1 | 0.18 % |
| 56 | 1 | 0.18 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 153 | 27.67 % |
| Quilmes | 114 | 20.61 % |
| Berazategui | 113 | 20.43 % |
| Almirante Brown | 85 | 15.37 % |
| Avellaneda | 15 | 2.71 % |
| Lomas de Zamora | 12 | 2.17 % |
| Lanús | 11 | 1.99 % |
| La Plata | 10 | 1.81 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9 | 1.63 % |
| Indeterminado | 9 | 1.63 % |
| Esteban Echeverría | 4 | 0.72 % |
| La Matanza | 4 | 0.72 % |
| Presidente Perón | 3 | 0.54 % |
| San Vicente | 2 | 0.36 % |
| Moreno | 1 | 0.18 % |
| La Costa | 1 | 0.18 % |
| Berisso | 1 | 0.18 % |
| San Fernando | 1 | 0.18 % |
| Ezeiza | 1 | 0.18 % |