2018 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
360
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 350 | 97.22 % |
Extranjero | 10 | 2.78 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 358 | 99.44 % |
Perú | 1 | 0.28 % |
No definido | 1 | 0.28 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 335 | 93.06 % |
Masculino | 25 | 6.94 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 294 | 81.67 % |
No definido | 36 | 10 % |
No es primera generación | 30 | 8.33 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 35 | 9.72 % |
25 | 31 | 8.61 % |
29 | 29 | 8.06 % |
28 | 25 | 6.94 % |
31 | 24 | 6.67 % |
27 | 19 | 5.28 % |
32 | 18 | 5 % |
30 | 17 | 4.72 % |
34 | 16 | 4.44 % |
35 | 15 | 4.17 % |
33 | 13 | 3.61 % |
38 | 12 | 3.33 % |
36 | 11 | 3.06 % |
39 | 10 | 2.78 % |
40 | 9 | 2.5 % |
46 | 8 | 2.22 % |
47 | 8 | 2.22 % |
41 | 7 | 1.94 % |
43 | 7 | 1.94 % |
24 | 5 | 1.39 % |
45 | 5 | 1.39 % |
44 | 4 | 1.11 % |
52 | 3 | 0.83 % |
37 | 3 | 0.83 % |
54 | 3 | 0.83 % |
55 | 3 | 0.83 % |
50 | 2 | 0.56 % |
56 | 2 | 0.56 % |
51 | 2 | 0.56 % |
57 | 2 | 0.56 % |
48 | 2 | 0.56 % |
49 | 2 | 0.56 % |
66 | 1 | 0.28 % |
53 | 1 | 0.28 % |
59 | 1 | 0.28 % |
60 | 1 | 0.28 % |
61 | 1 | 0.28 % |
64 | 1 | 0.28 % |
65 | 1 | 0.28 % |
42 | 1 | 0.28 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 188 | 52.22 % |
Berazategui | 68 | 18.89 % |
Quilmes | 60 | 16.67 % |
Almirante Brown | 22 | 6.11 % |
Indeterminado | 11 | 3.06 % |
Avellaneda | 4 | 1.11 % |
Ituzaingó | 1 | 0.28 % |
Adolfo Alsina | 1 | 0.28 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.28 % |
Presidente Perón | 1 | 0.28 % |