2018 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
360
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 350 | 97.22 % |
Extranjero | 10 | 2.78 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 358 | 99.44 % |
Perú | 1 | 0.28 % |
No definido | 1 | 0.28 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 335 | 93.06 % |
Masculino | 25 | 6.94 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 293 | 81.39 % |
No definido | 37 | 10.28 % |
No es primera generación | 30 | 8.33 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 29 | 8.06 % |
29 | 27 | 7.5 % |
27 | 26 | 7.22 % |
25 | 26 | 7.22 % |
30 | 22 | 6.11 % |
28 | 22 | 6.11 % |
32 | 22 | 6.11 % |
31 | 21 | 5.83 % |
34 | 19 | 5.28 % |
35 | 16 | 4.44 % |
33 | 13 | 3.61 % |
39 | 12 | 3.33 % |
41 | 9 | 2.5 % |
36 | 8 | 2.22 % |
38 | 8 | 2.22 % |
40 | 8 | 2.22 % |
46 | 8 | 2.22 % |
37 | 7 | 1.94 % |
43 | 7 | 1.94 % |
48 | 7 | 1.94 % |
45 | 6 | 1.67 % |
47 | 4 | 1.11 % |
54 | 4 | 1.11 % |
56 | 3 | 0.83 % |
44 | 3 | 0.83 % |
24 | 2 | 0.56 % |
42 | 2 | 0.56 % |
49 | 2 | 0.56 % |
51 | 2 | 0.56 % |
52 | 2 | 0.56 % |
53 | 2 | 0.56 % |
55 | 2 | 0.56 % |
65 | 2 | 0.56 % |
57 | 1 | 0.28 % |
58 | 1 | 0.28 % |
60 | 1 | 0.28 % |
61 | 1 | 0.28 % |
62 | 1 | 0.28 % |
66 | 1 | 0.28 % |
50 | 1 | 0.28 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 188 | 52.22 % |
Berazategui | 69 | 19.17 % |
Quilmes | 60 | 16.67 % |
Almirante Brown | 22 | 6.11 % |
Indeterminado | 11 | 3.06 % |
Avellaneda | 4 | 1.11 % |
Ituzaingó | 1 | 0.28 % |
Adolfo Alsina | 1 | 0.28 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.28 % |
Presidente Perón | 1 | 0.28 % |