2018 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
603
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 586 | 97.18 % |
| Extranjero | 15 | 2.49 % |
| Por Opción | 1 | 0.17 % |
| Naturalizado | 1 | 0.17 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 598 | 99.17 % |
| No definido | 3 | 0.5 % |
| Paraguay | 1 | 0.17 % |
| Uruguay | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 525 | 87.06 % |
| Masculino | 77 | 12.77 % |
| No Binario | 1 | 0.17 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 449 | 74.46 % |
| No definido | 96 | 15.92 % |
| No es primera generación | 58 | 9.62 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 26 | 50 | 8.29 % |
| 27 | 33 | 5.47 % |
| 35 | 26 | 4.31 % |
| 30 | 26 | 4.31 % |
| 29 | 26 | 4.31 % |
| 28 | 22 | 3.65 % |
| 25 | 22 | 3.65 % |
| 52 | 20 | 3.32 % |
| 34 | 19 | 3.15 % |
| 31 | 18 | 2.99 % |
| 40 | 18 | 2.99 % |
| 38 | 18 | 2.99 % |
| 32 | 18 | 2.99 % |
| 48 | 17 | 2.82 % |
| 44 | 17 | 2.82 % |
| 46 | 16 | 2.65 % |
| 41 | 16 | 2.65 % |
| 36 | 15 | 2.49 % |
| 33 | 14 | 2.32 % |
| 55 | 13 | 2.16 % |
| 43 | 13 | 2.16 % |
| 45 | 13 | 2.16 % |
| 51 | 12 | 1.99 % |
| 47 | 12 | 1.99 % |
| 50 | 11 | 1.82 % |
| 37 | 11 | 1.82 % |
| 54 | 10 | 1.66 % |
| 39 | 10 | 1.66 % |
| 58 | 9 | 1.49 % |
| 49 | 9 | 1.49 % |
| 53 | 9 | 1.49 % |
| 67 | 8 | 1.33 % |
| 56 | 8 | 1.33 % |
| 42 | 8 | 1.33 % |
| 57 | 7 | 1.16 % |
| 62 | 6 | 1 % |
| 59 | 5 | 0.83 % |
| 63 | 3 | 0.5 % |
| 73 | 3 | 0.5 % |
| 60 | 3 | 0.5 % |
| 64 | 2 | 0.33 % |
| 69 | 2 | 0.33 % |
| 78 | 1 | 0.17 % |
| 66 | 1 | 0.17 % |
| 65 | 1 | 0.17 % |
| 68 | 1 | 0.17 % |
| 77 | 1 | 0.17 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 263 | 43.62 % |
| Berazategui | 153 | 25.37 % |
| Quilmes | 118 | 19.57 % |
| Almirante Brown | 34 | 5.64 % |
| Indeterminado | 13 | 2.16 % |
| Avellaneda | 7 | 1.16 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 0.5 % |
| La Plata | 3 | 0.5 % |
| Lomas de Zamora | 3 | 0.5 % |
| Lanús | 2 | 0.33 % |
| Esteban Echeverría | 1 | 0.17 % |
| La Costa | 1 | 0.17 % |