2018 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
1382
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 1301 | 94.14 % |
Extranjero | 73 | 5.28 % |
Naturalizado | 5 | 0.36 % |
Por Opción | 3 | 0.22 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 1353 | 97.9 % |
Bolivia | 16 | 1.16 % |
Paraguay | 7 | 0.51 % |
Perú | 4 | 0.29 % |
No definido | 2 | 0.14 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 1118 | 80.9 % |
Masculino | 264 | 19.1 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 979 | 70.84 % |
No definido | 266 | 19.25 % |
No es primera generación | 137 | 9.91 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
25 | 127 | 9.19 % |
26 | 116 | 8.39 % |
27 | 106 | 7.67 % |
28 | 94 | 6.8 % |
29 | 77 | 5.57 % |
33 | 66 | 4.78 % |
31 | 65 | 4.7 % |
43 | 50 | 3.62 % |
34 | 46 | 3.33 % |
30 | 44 | 3.18 % |
32 | 41 | 2.97 % |
38 | 39 | 2.82 % |
36 | 38 | 2.75 % |
35 | 38 | 2.75 % |
37 | 37 | 2.68 % |
45 | 35 | 2.53 % |
40 | 35 | 2.53 % |
41 | 35 | 2.53 % |
39 | 32 | 2.32 % |
44 | 30 | 2.17 % |
42 | 29 | 2.1 % |
46 | 25 | 1.81 % |
47 | 21 | 1.52 % |
24 | 20 | 1.45 % |
56 | 16 | 1.16 % |
51 | 16 | 1.16 % |
48 | 15 | 1.09 % |
53 | 15 | 1.09 % |
50 | 14 | 1.01 % |
49 | 13 | 0.94 % |
52 | 10 | 0.72 % |
54 | 10 | 0.72 % |
55 | 6 | 0.43 % |
58 | 4 | 0.29 % |
59 | 4 | 0.29 % |
57 | 3 | 0.22 % |
66 | 2 | 0.14 % |
64 | 1 | 0.07 % |
67 | 1 | 0.07 % |
76 | 1 | 0.07 % |
63 | 1 | 0.07 % |
62 | 1 | 0.07 % |
65 | 1 | 0.07 % |
73 | 1 | 0.07 % |
60 | 1 | 0.07 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 567 | 41.03 % |
Quilmes | 276 | 19.97 % |
Berazategui | 273 | 19.75 % |
Almirante Brown | 115 | 8.32 % |
Indeterminado | 32 | 2.32 % |
Avellaneda | 10 | 0.72 % |
La Plata | 9 | 0.65 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | 0.58 % |
Lomas de Zamora | 6 | 0.43 % |
Lanús | 3 | 0.22 % |
Esteban Echeverría | 3 | 0.22 % |
San Vicente | 1 | 0.07 % |
Olavarría | 1 | 0.07 % |
Ezeiza | 1 | 0.07 % |
Adolfo Alsina | 1 | 0.07 % |
Presidente Perón | 1 | 0.07 % |
Maipú | 1 | 0.07 % |
Merlo | 1 | 0.07 % |
La Matanza | 1 | 0.07 % |