Cambio de carrera/Simultaneidad Julio 2017 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
44
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 42 | 95.45 % |
| Extranjero | 1 | 2.27 % |
| Naturalizado | 1 | 2.27 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 43 | 97.73 % |
| Paraguay | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 33 | 75 % |
| Masculino | 11 | 25 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 32 | 72.73 % |
| No definido | 9 | 20.45 % |
| No es primera generación | 3 | 6.82 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 32 | 4 | 9.09 % |
| 29 | 4 | 9.09 % |
| 30 | 4 | 9.09 % |
| 34 | 4 | 9.09 % |
| 45 | 3 | 6.82 % |
| 33 | 3 | 6.82 % |
| 28 | 3 | 6.82 % |
| 39 | 2 | 4.55 % |
| 42 | 2 | 4.55 % |
| 46 | 2 | 4.55 % |
| 51 | 2 | 4.55 % |
| 60 | 1 | 2.27 % |
| 35 | 1 | 2.27 % |
| 36 | 1 | 2.27 % |
| 37 | 1 | 2.27 % |
| 40 | 1 | 2.27 % |
| 41 | 1 | 2.27 % |
| 43 | 1 | 2.27 % |
| 54 | 1 | 2.27 % |
| 55 | 1 | 2.27 % |
| 58 | 1 | 2.27 % |
| 27 | 1 | 2.27 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 19 | 43.18 % |
| Berazategui | 12 | 27.27 % |
| Quilmes | 9 | 20.45 % |
| Almirante Brown | 1 | 2.27 % |