Cambio de carrera/Simultaneidad Julio 2017 > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
65
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 59 | 90.77 % |
| Extranjero | 6 | 9.23 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 61 | 93.85 % |
| Bolivia | 2 | 3.08 % |
| Paraguay | 1 | 1.54 % |
| Uruguay | 1 | 1.54 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 44 | 67.69 % |
| Masculino | 21 | 32.31 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 46 | 70.77 % |
| No definido | 15 | 23.08 % |
| No es primera generación | 4 | 6.15 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 11 | 16.92 % |
| 29 | 8 | 12.31 % |
| 27 | 6 | 9.23 % |
| 34 | 5 | 7.69 % |
| 31 | 3 | 4.62 % |
| 37 | 3 | 4.62 % |
| 38 | 3 | 4.62 % |
| 32 | 3 | 4.62 % |
| 56 | 2 | 3.08 % |
| 26 | 2 | 3.08 % |
| 33 | 2 | 3.08 % |
| 35 | 2 | 3.08 % |
| 30 | 2 | 3.08 % |
| 64 | 1 | 1.54 % |
| 36 | 1 | 1.54 % |
| 39 | 1 | 1.54 % |
| 42 | 1 | 1.54 % |
| 43 | 1 | 1.54 % |
| 45 | 1 | 1.54 % |
| 48 | 1 | 1.54 % |
| 50 | 1 | 1.54 % |
| 52 | 1 | 1.54 % |
| 54 | 1 | 1.54 % |
| 55 | 1 | 1.54 % |
| 60 | 1 | 1.54 % |
| 63 | 1 | 1.54 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 31 | 47.69 % |
| Berazategui | 13 | 20 % |
| Quilmes | 12 | 18.46 % |
| Almirante Brown | 6 | 9.23 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 3.08 % |
| Avellaneda | 1 | 1.54 % |