Cambio de carrera/Simultaneidad Julio 2017 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
45
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 42 | 93.33 % |
Extranjero | 3 | 6.67 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 43 | 95.56 % |
Haití | 1 | 2.22 % |
Perú | 1 | 2.22 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 38 | 84.44 % |
Masculino | 7 | 15.56 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 36 | 80 % |
No definido | 6 | 13.33 % |
No es primera generación | 3 | 6.67 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 6 | 13.33 % |
29 | 5 | 11.11 % |
33 | 4 | 8.89 % |
36 | 4 | 8.89 % |
41 | 4 | 8.89 % |
28 | 4 | 8.89 % |
25 | 3 | 6.67 % |
37 | 3 | 6.67 % |
39 | 2 | 4.44 % |
49 | 2 | 4.44 % |
31 | 2 | 4.44 % |
40 | 2 | 4.44 % |
52 | 1 | 2.22 % |
26 | 1 | 2.22 % |
30 | 1 | 2.22 % |
35 | 1 | 2.22 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 21 | 46.67 % |
Berazategui | 11 | 24.44 % |
Almirante Brown | 6 | 13.33 % |
Quilmes | 6 | 13.33 % |
Chacabuco | 1 | 2.22 % |