Cambio de carrera/Simultaneidad Julio 2017 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
45
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 42 | 93.33 % |
| Extranjero | 3 | 6.67 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 43 | 95.56 % |
| Haití | 1 | 2.22 % |
| Perú | 1 | 2.22 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 38 | 84.44 % |
| Masculino | 7 | 15.56 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 36 | 80 % |
| No definido | 6 | 13.33 % |
| No es primera generación | 3 | 6.67 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 5 | 11.11 % |
| 29 | 4 | 8.89 % |
| 27 | 4 | 8.89 % |
| 38 | 3 | 6.67 % |
| 30 | 3 | 6.67 % |
| 41 | 3 | 6.67 % |
| 26 | 3 | 6.67 % |
| 37 | 3 | 6.67 % |
| 36 | 2 | 4.44 % |
| 32 | 2 | 4.44 % |
| 33 | 2 | 4.44 % |
| 34 | 2 | 4.44 % |
| 40 | 2 | 4.44 % |
| 42 | 2 | 4.44 % |
| 31 | 1 | 2.22 % |
| 52 | 1 | 2.22 % |
| 49 | 1 | 2.22 % |
| 39 | 1 | 2.22 % |
| 50 | 1 | 2.22 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 21 | 46.67 % |
| Berazategui | 11 | 24.44 % |
| Almirante Brown | 6 | 13.33 % |
| Quilmes | 6 | 13.33 % |
| Chacabuco | 1 | 2.22 % |