Cambio de carrera/Simultaneidad Julio 2017 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
24
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 24 | 100 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 24 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 19 | 79.17 % |
Femenino | 5 | 20.83 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 19 | 79.17 % |
No definido | 4 | 16.67 % |
No es primera generación | 1 | 4.17 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 3 | 12.5 % |
29 | 2 | 8.33 % |
33 | 2 | 8.33 % |
46 | 2 | 8.33 % |
30 | 2 | 8.33 % |
35 | 1 | 4.17 % |
36 | 1 | 4.17 % |
37 | 1 | 4.17 % |
38 | 1 | 4.17 % |
39 | 1 | 4.17 % |
40 | 1 | 4.17 % |
42 | 1 | 4.17 % |
26 | 1 | 4.17 % |
62 | 1 | 4.17 % |
27 | 1 | 4.17 % |
31 | 1 | 4.17 % |
32 | 1 | 4.17 % |
34 | 1 | 4.17 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 9 | 37.5 % |
Quilmes | 8 | 33.33 % |
Berazategui | 6 | 25 % |
San Isidro | 1 | 4.17 % |