Febrero - Cambio y Simultaneidad > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
49
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 47 | 95.92 % |
| Extranjero | 1 | 2.04 % |
| Naturalizado | 1 | 2.04 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 47 | 95.92 % |
| Paraguay | 1 | 2.04 % |
| No definido | 1 | 2.04 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 27 | 55.1 % |
| Masculino | 22 | 44.9 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 28 | 57.14 % |
| No definido | 16 | 32.65 % |
| No es primera generación | 5 | 10.2 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 7 | 14.29 % |
| 38 | 4 | 8.16 % |
| 32 | 4 | 8.16 % |
| 36 | 4 | 8.16 % |
| 37 | 4 | 8.16 % |
| 44 | 3 | 6.12 % |
| 39 | 3 | 6.12 % |
| 30 | 3 | 6.12 % |
| 35 | 3 | 6.12 % |
| 29 | 2 | 4.08 % |
| 45 | 2 | 4.08 % |
| 43 | 2 | 4.08 % |
| 41 | 2 | 4.08 % |
| 47 | 1 | 2.04 % |
| 60 | 1 | 2.04 % |
| 61 | 1 | 2.04 % |
| 42 | 1 | 2.04 % |
| 31 | 1 | 2.04 % |
| 33 | 1 | 2.04 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Berazategui | 18 | 36.73 % |
| Florencio Varela | 17 | 34.69 % |
| Quilmes | 10 | 20.41 % |
| Almirante Brown | 3 | 6.12 % |