Febrero - Cambio y Simultaneidad > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
103
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 101 | 98.06 % |
Extranjero | 1 | 0.97 % |
Naturalizado | 1 | 0.97 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 101 | 98.06 % |
Paraguay | 2 | 1.94 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 93 | 90.29 % |
Masculino | 10 | 9.71 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 80 | 77.67 % |
No definido | 20 | 19.42 % |
No es primera generación | 3 | 2.91 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 12 | 11.65 % |
29 | 11 | 10.68 % |
28 | 9 | 8.74 % |
27 | 7 | 6.8 % |
36 | 6 | 5.83 % |
35 | 6 | 5.83 % |
32 | 5 | 4.85 % |
34 | 4 | 3.88 % |
37 | 4 | 3.88 % |
31 | 3 | 2.91 % |
46 | 3 | 2.91 % |
44 | 3 | 2.91 % |
38 | 3 | 2.91 % |
26 | 3 | 2.91 % |
48 | 3 | 2.91 % |
41 | 3 | 2.91 % |
43 | 3 | 2.91 % |
39 | 2 | 1.94 % |
33 | 2 | 1.94 % |
42 | 2 | 1.94 % |
50 | 2 | 1.94 % |
53 | 2 | 1.94 % |
40 | 1 | 0.97 % |
49 | 1 | 0.97 % |
64 | 1 | 0.97 % |
45 | 1 | 0.97 % |
47 | 1 | 0.97 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 51 | 49.51 % |
Berazategui | 21 | 20.39 % |
Quilmes | 15 | 14.56 % |
Almirante Brown | 6 | 5.83 % |
La Plata | 2 | 1.94 % |
San Vicente | 1 | 0.97 % |
La Matanza | 1 | 0.97 % |
Lanús | 1 | 0.97 % |