Febrero - Cambio y Simultaneidad > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
67
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 67 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 67 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 59 | 88.06 % |
| Masculino | 8 | 11.94 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 52 | 77.61 % |
| No definido | 12 | 17.91 % |
| No es primera generación | 3 | 4.48 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 7 | 10.45 % |
| 33 | 7 | 10.45 % |
| 35 | 7 | 10.45 % |
| 36 | 5 | 7.46 % |
| 28 | 4 | 5.97 % |
| 30 | 4 | 5.97 % |
| 47 | 3 | 4.48 % |
| 32 | 3 | 4.48 % |
| 39 | 3 | 4.48 % |
| 31 | 3 | 4.48 % |
| 49 | 2 | 2.99 % |
| 37 | 2 | 2.99 % |
| 48 | 2 | 2.99 % |
| 46 | 2 | 2.99 % |
| 27 | 2 | 2.99 % |
| 61 | 1 | 1.49 % |
| 34 | 1 | 1.49 % |
| 38 | 1 | 1.49 % |
| 40 | 1 | 1.49 % |
| 43 | 1 | 1.49 % |
| 45 | 1 | 1.49 % |
| 50 | 1 | 1.49 % |
| 54 | 1 | 1.49 % |
| 55 | 1 | 1.49 % |
| 57 | 1 | 1.49 % |
| 26 | 1 | 1.49 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 38 | 56.72 % |
| Berazategui | 13 | 19.4 % |
| Quilmes | 10 | 14.93 % |
| Almirante Brown | 3 | 4.48 % |