Febrero - Cambio y Simultaneidad > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
64
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 61 | 95.31 % |
Extranjero | 2 | 3.13 % |
Naturalizado | 1 | 1.56 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 63 | 98.44 % |
Colombia | 1 | 1.56 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 60 | 93.75 % |
Masculino | 4 | 6.25 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 50 | 78.13 % |
No definido | 8 | 12.5 % |
No es primera generación | 6 | 9.38 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
29 | 11 | 17.19 % |
28 | 7 | 10.94 % |
27 | 5 | 7.81 % |
30 | 5 | 7.81 % |
33 | 5 | 7.81 % |
26 | 4 | 6.25 % |
32 | 4 | 6.25 % |
37 | 4 | 6.25 % |
31 | 3 | 4.69 % |
39 | 3 | 4.69 % |
25 | 2 | 3.13 % |
34 | 2 | 3.13 % |
35 | 2 | 3.13 % |
36 | 1 | 1.56 % |
40 | 1 | 1.56 % |
41 | 1 | 1.56 % |
42 | 1 | 1.56 % |
44 | 1 | 1.56 % |
50 | 1 | 1.56 % |
55 | 1 | 1.56 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 25 | 39.06 % |
Berazategui | 18 | 28.13 % |
Quilmes | 13 | 20.31 % |
Almirante Brown | 6 | 9.38 % |
Presidente Perón | 1 | 1.56 % |