Febrero - Cambio y Simultaneidad > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
131
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 127 | 96.95 % |
Extranjero | 4 | 3.05 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 129 | 98.47 % |
Paraguay | 1 | 0.76 % |
Perú | 1 | 0.76 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 114 | 87.02 % |
Masculino | 17 | 12.98 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 105 | 80.15 % |
No definido | 17 | 12.98 % |
No es primera generación | 9 | 6.87 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 14 | 10.69 % |
28 | 13 | 9.92 % |
31 | 12 | 9.16 % |
29 | 12 | 9.16 % |
30 | 10 | 7.63 % |
32 | 9 | 6.87 % |
34 | 8 | 6.11 % |
33 | 6 | 4.58 % |
36 | 4 | 3.05 % |
35 | 4 | 3.05 % |
37 | 4 | 3.05 % |
40 | 3 | 2.29 % |
44 | 3 | 2.29 % |
38 | 3 | 2.29 % |
46 | 3 | 2.29 % |
43 | 2 | 1.53 % |
49 | 2 | 1.53 % |
48 | 2 | 1.53 % |
26 | 2 | 1.53 % |
39 | 2 | 1.53 % |
41 | 2 | 1.53 % |
42 | 2 | 1.53 % |
64 | 1 | 0.76 % |
45 | 1 | 0.76 % |
47 | 1 | 0.76 % |
50 | 1 | 0.76 % |
51 | 1 | 0.76 % |
52 | 1 | 0.76 % |
54 | 1 | 0.76 % |
56 | 1 | 0.76 % |
25 | 1 | 0.76 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 64 | 48.85 % |
Quilmes | 25 | 19.08 % |
Berazategui | 22 | 16.79 % |
Almirante Brown | 11 | 8.4 % |
Indeterminado | 2 | 1.53 % |
Avellaneda | 2 | 1.53 % |
Lomas de Zamora | 2 | 1.53 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.76 % |