Febrero - Cambio y Simultaneidad > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
131
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 127 | 96.95 % |
Extranjero | 4 | 3.05 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 129 | 98.47 % |
Paraguay | 1 | 0.76 % |
Perú | 1 | 0.76 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 114 | 87.02 % |
Masculino | 17 | 12.98 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 104 | 79.39 % |
No definido | 18 | 13.74 % |
No es primera generación | 9 | 6.87 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
29 | 19 | 14.5 % |
31 | 14 | 10.69 % |
28 | 11 | 8.4 % |
27 | 9 | 6.87 % |
33 | 9 | 6.87 % |
34 | 7 | 5.34 % |
30 | 7 | 5.34 % |
32 | 7 | 5.34 % |
36 | 5 | 3.82 % |
38 | 5 | 3.82 % |
44 | 4 | 3.05 % |
35 | 4 | 3.05 % |
41 | 4 | 3.05 % |
40 | 3 | 2.29 % |
47 | 3 | 2.29 % |
37 | 3 | 2.29 % |
26 | 2 | 1.53 % |
43 | 2 | 1.53 % |
45 | 2 | 1.53 % |
49 | 2 | 1.53 % |
50 | 2 | 1.53 % |
56 | 1 | 0.76 % |
65 | 1 | 0.76 % |
51 | 1 | 0.76 % |
52 | 1 | 0.76 % |
54 | 1 | 0.76 % |
46 | 1 | 0.76 % |
48 | 1 | 0.76 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 64 | 48.85 % |
Quilmes | 25 | 19.08 % |
Berazategui | 22 | 16.79 % |
Almirante Brown | 11 | 8.4 % |
Indeterminado | 2 | 1.53 % |
Avellaneda | 2 | 1.53 % |
Lomas de Zamora | 2 | 1.53 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.76 % |