Febrero - Cambio y Simultaneidad > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
131
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 127 | 96.95 % |
| Extranjero | 4 | 3.05 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 129 | 98.47 % |
| Paraguay | 1 | 0.76 % |
| Perú | 1 | 0.76 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 114 | 87.02 % |
| Masculino | 17 | 12.98 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 104 | 79.39 % |
| No definido | 18 | 13.74 % |
| No es primera generación | 9 | 6.87 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 29 | 17 | 12.98 % |
| 31 | 16 | 12.21 % |
| 28 | 12 | 9.16 % |
| 35 | 8 | 6.11 % |
| 32 | 8 | 6.11 % |
| 33 | 8 | 6.11 % |
| 30 | 7 | 5.34 % |
| 27 | 6 | 4.58 % |
| 41 | 4 | 3.05 % |
| 36 | 4 | 3.05 % |
| 47 | 4 | 3.05 % |
| 37 | 4 | 3.05 % |
| 34 | 4 | 3.05 % |
| 38 | 3 | 2.29 % |
| 45 | 3 | 2.29 % |
| 44 | 3 | 2.29 % |
| 49 | 3 | 2.29 % |
| 39 | 3 | 2.29 % |
| 26 | 2 | 1.53 % |
| 40 | 2 | 1.53 % |
| 43 | 2 | 1.53 % |
| 52 | 2 | 1.53 % |
| 50 | 1 | 0.76 % |
| 51 | 1 | 0.76 % |
| 65 | 1 | 0.76 % |
| 55 | 1 | 0.76 % |
| 57 | 1 | 0.76 % |
| 42 | 1 | 0.76 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 64 | 48.85 % |
| Quilmes | 25 | 19.08 % |
| Berazategui | 22 | 16.79 % |
| Almirante Brown | 11 | 8.4 % |
| Indeterminado | 2 | 1.53 % |
| Avellaneda | 2 | 1.53 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 1.53 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.76 % |