2013 > Carrera: Licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos
Inscripciones Efectivas
678
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 655 | 96.61 % |
Extranjero | 20 | 2.95 % |
Naturalizado | 3 | 0.44 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 656 | 96.76 % |
Paraguay | 10 | 1.47 % |
Bolivia | 7 | 1.03 % |
Haití | 2 | 0.29 % |
Chile | 1 | 0.15 % |
Perú | 1 | 0.15 % |
Uruguay | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 621 | 91.59 % |
Masculino | 57 | 8.41 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 530 | 78.17 % |
No definido | 92 | 13.57 % |
No es primera generación | 56 | 8.26 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 100 | 14.75 % |
31 | 90 | 13.27 % |
32 | 63 | 9.29 % |
33 | 45 | 6.64 % |
36 | 43 | 6.34 % |
34 | 36 | 5.31 % |
35 | 33 | 4.87 % |
43 | 22 | 3.24 % |
40 | 20 | 2.95 % |
37 | 19 | 2.8 % |
42 | 19 | 2.8 % |
38 | 17 | 2.51 % |
39 | 17 | 2.51 % |
29 | 16 | 2.36 % |
45 | 15 | 2.21 % |
46 | 15 | 2.21 % |
44 | 14 | 2.06 % |
41 | 13 | 1.92 % |
49 | 13 | 1.92 % |
52 | 8 | 1.18 % |
48 | 8 | 1.18 % |
50 | 7 | 1.03 % |
51 | 7 | 1.03 % |
54 | 6 | 0.88 % |
57 | 5 | 0.74 % |
55 | 5 | 0.74 % |
56 | 4 | 0.59 % |
60 | 4 | 0.59 % |
47 | 3 | 0.44 % |
59 | 3 | 0.44 % |
53 | 2 | 0.29 % |
58 | 2 | 0.29 % |
96 | 1 | 0.15 % |
61 | 1 | 0.15 % |
62 | 1 | 0.15 % |
66 | 1 | 0.15 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 333 | 49.12 % |
Berazategui | 159 | 23.45 % |
Quilmes | 115 | 16.96 % |
Almirante Brown | 32 | 4.72 % |
Lanús | 9 | 1.33 % |
Indeterminado | 7 | 1.03 % |
Avellaneda | 5 | 0.74 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 0.59 % |
Lomas de Zamora | 3 | 0.44 % |
Indeterminado | 3 | 0.44 % |
La Plata | 2 | 0.29 % |
Presidente Perón | 1 | 0.15 % |
Ezeiza | 1 | 0.15 % |