2013 > Carrera: Bioquímica
Inscripciones Efectivas
349
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 341 | 97.71 % |
Extranjero | 8 | 2.29 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 341 | 97.71 % |
Paraguay | 7 | 2.01 % |
Bolivia | 1 | 0.29 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 261 | 74.79 % |
Masculino | 88 | 25.21 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 265 | 75.93 % |
No definido | 51 | 14.61 % |
No es primera generación | 33 | 9.46 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
30 | 49 | 14.04 % |
36 | 28 | 8.02 % |
31 | 24 | 6.88 % |
32 | 19 | 5.44 % |
39 | 18 | 5.16 % |
35 | 17 | 4.87 % |
33 | 17 | 4.87 % |
38 | 16 | 4.58 % |
34 | 14 | 4.01 % |
42 | 12 | 3.44 % |
29 | 11 | 3.15 % |
50 | 10 | 2.87 % |
40 | 10 | 2.87 % |
41 | 9 | 2.58 % |
43 | 9 | 2.58 % |
46 | 9 | 2.58 % |
37 | 9 | 2.58 % |
45 | 8 | 2.29 % |
48 | 7 | 2.01 % |
44 | 7 | 2.01 % |
49 | 6 | 1.72 % |
47 | 5 | 1.43 % |
51 | 5 | 1.43 % |
53 | 5 | 1.43 % |
55 | 4 | 1.15 % |
58 | 4 | 1.15 % |
60 | 3 | 0.86 % |
52 | 3 | 0.86 % |
59 | 2 | 0.57 % |
54 | 2 | 0.57 % |
57 | 2 | 0.57 % |
68 | 1 | 0.29 % |
63 | 1 | 0.29 % |
66 | 1 | 0.29 % |
67 | 1 | 0.29 % |
56 | 1 | 0.29 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 152 | 43.55 % |
Berazategui | 81 | 23.21 % |
Quilmes | 69 | 19.77 % |
Almirante Brown | 20 | 5.73 % |
Lanús | 7 | 2.01 % |
Indeterminado | 6 | 1.72 % |
Lomas de Zamora | 5 | 1.43 % |
Avellaneda | 3 | 0.86 % |
La Matanza | 2 | 0.57 % |
Esteban Echeverría | 2 | 0.57 % |
Presidente Perón | 1 | 0.29 % |