2013 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios
Inscripciones Efectivas
23
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 23 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 23 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 14 | 60.87 % |
| Femenino | 9 | 39.13 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 18 | 78.26 % |
| No definido | 4 | 17.39 % |
| No es primera generación | 1 | 4.35 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 17.39 % |
| 56 | 3 | 13.04 % |
| 35 | 2 | 8.7 % |
| 33 | 2 | 8.7 % |
| 42 | 1 | 4.35 % |
| 46 | 1 | 4.35 % |
| 47 | 1 | 4.35 % |
| 52 | 1 | 4.35 % |
| 53 | 1 | 4.35 % |
| 54 | 1 | 4.35 % |
| 60 | 1 | 4.35 % |
| 30 | 1 | 4.35 % |
| 67 | 1 | 4.35 % |
| 32 | 1 | 4.35 % |
| 37 | 1 | 4.35 % |
| 39 | 1 | 4.35 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Berazategui | 9 | 39.13 % |
| Quilmes | 7 | 30.43 % |
| Florencio Varela | 6 | 26.09 % |
| Almirante Brown | 1 | 4.35 % |