2013 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal Intensiva
Inscripciones Efectivas
32
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 30 | 93.75 % |
Extranjero | 2 | 6.25 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 30 | 93.75 % |
Haití | 1 | 3.13 % |
Paraguay | 1 | 3.13 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 18 | 56.25 % |
Femenino | 14 | 43.75 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 23 | 71.88 % |
No definido | 7 | 21.88 % |
No es primera generación | 2 | 6.25 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
31 | 5 | 15.63 % |
30 | 4 | 12.5 % |
33 | 3 | 9.38 % |
43 | 2 | 6.25 % |
48 | 2 | 6.25 % |
56 | 2 | 6.25 % |
65 | 2 | 6.25 % |
41 | 1 | 3.13 % |
42 | 1 | 3.13 % |
36 | 1 | 3.13 % |
47 | 1 | 3.13 % |
73 | 1 | 3.13 % |
54 | 1 | 3.13 % |
55 | 1 | 3.13 % |
67 | 1 | 3.13 % |
62 | 1 | 3.13 % |
37 | 1 | 3.13 % |
38 | 1 | 3.13 % |
40 | 1 | 3.13 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 12 | 37.5 % |
Berazategui | 7 | 21.88 % |
Quilmes | 7 | 21.88 % |
La Plata | 3 | 9.38 % |
Berisso | 1 | 3.13 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 3.13 % |
Pocho | 1 | 3.13 % |