2013 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
105
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 101 | 96.19 % |
| Extranjero | 4 | 3.81 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 101 | 96.19 % |
| Paraguay | 2 | 1.9 % |
| Chile | 1 | 0.95 % |
| Perú | 1 | 0.95 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 83 | 79.05 % |
| Femenino | 22 | 20.95 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 81 | 77.14 % |
| No definido | 16 | 15.24 % |
| No es primera generación | 8 | 7.62 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 31 | 16 | 15.24 % |
| 32 | 11 | 10.48 % |
| 33 | 9 | 8.57 % |
| 30 | 9 | 8.57 % |
| 39 | 7 | 6.67 % |
| 34 | 7 | 6.67 % |
| 35 | 5 | 4.76 % |
| 40 | 5 | 4.76 % |
| 38 | 4 | 3.81 % |
| 36 | 4 | 3.81 % |
| 43 | 3 | 2.86 % |
| 37 | 3 | 2.86 % |
| 51 | 3 | 2.86 % |
| 42 | 2 | 1.9 % |
| 44 | 2 | 1.9 % |
| 45 | 2 | 1.9 % |
| 48 | 2 | 1.9 % |
| 49 | 2 | 1.9 % |
| 41 | 2 | 1.9 % |
| 61 | 1 | 0.95 % |
| 50 | 1 | 0.95 % |
| 66 | 1 | 0.95 % |
| 52 | 1 | 0.95 % |
| 46 | 1 | 0.95 % |
| 47 | 1 | 0.95 % |
| 53 | 1 | 0.95 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 51 | 48.57 % |
| Berazategui | 26 | 24.76 % |
| Quilmes | 20 | 19.05 % |
| Indeterminado | 3 | 2.86 % |
| Almirante Brown | 2 | 1.9 % |
| Lanús | 1 | 0.95 % |
| Tres de Febrero | 1 | 0.95 % |
| Avellaneda | 1 | 0.95 % |