INSCRIPCIONES UNAJ 2027 > Carrera: Ingeniería en Informática
Inscripciones Efectivas
513
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 506 | 98.64 % |
| Extranjero | 7 | 1.36 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 270 | 52.63 % |
| No definido | 243 | 47.37 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 412 | 80.31 % |
| Femenino | 101 | 19.69 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 382 | 74.46 % |
| No es primera generación | 88 | 17.15 % |
| No definido | 43 | 8.38 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 125 | 24.37 % |
| 17 | 102 | 19.88 % |
| 19 | 71 | 13.84 % |
| 20 | 42 | 8.19 % |
| 21 | 27 | 5.26 % |
| 22 | 26 | 5.07 % |
| 23 | 15 | 2.92 % |
| 30 | 11 | 2.14 % |
| 24 | 11 | 2.14 % |
| 27 | 10 | 1.95 % |
| 28 | 10 | 1.95 % |
| 26 | 9 | 1.75 % |
| 25 | 7 | 1.36 % |
| 31 | 4 | 0.78 % |
| 33 | 4 | 0.78 % |
| 47 | 4 | 0.78 % |
| 29 | 4 | 0.78 % |
| 32 | 4 | 0.78 % |
| 40 | 3 | 0.58 % |
| 41 | 3 | 0.58 % |
| 36 | 3 | 0.58 % |
| 37 | 3 | 0.58 % |
| 38 | 2 | 0.39 % |
| 34 | 2 | 0.39 % |
| 35 | 2 | 0.39 % |
| 72 | 1 | 0.19 % |
| 2 | 1 | 0.19 % |
| 15 | 1 | 0.19 % |
| 42 | 1 | 0.19 % |
| 43 | 1 | 0.19 % |
| 44 | 1 | 0.19 % |
| 46 | 1 | 0.19 % |
| 49 | 1 | 0.19 % |
| 0 | 1 | 0.19 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 190 | 37.04 % |
| Berazategui | 103 | 20.08 % |
| Quilmes | 97 | 18.91 % |
| Almirante Brown | 55 | 10.72 % |
| Indeterminado | 47 | 9.16 % |
| Avellaneda | 7 | 1.36 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 0.39 % |
| Presidente Perón | 2 | 0.39 % |
| Lanús | 2 | 0.39 % |
| Indeterminado | 1 | 0.19 % |
| La Plata | 1 | 0.19 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.19 % |
| Moreno | 1 | 0.19 % |
| San Vicente | 1 | 0.19 % |
| Villarino | 1 | 0.19 % |