INSCRIPCIONES UNAJ 2027 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y Desastres
Inscripciones Efectivas
214
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 208 | 97.2 % |
| Extranjero | 5 | 2.34 % |
| Naturalizado | 1 | 0.47 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 135 | 63.08 % |
| Argentina | 79 | 36.92 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 152 | 71.03 % |
| Masculino | 62 | 28.97 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 161 | 75.23 % |
| No es primera generación | 31 | 14.49 % |
| No definido | 22 | 10.28 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 15 | 7.01 % |
| 22 | 15 | 7.01 % |
| 19 | 15 | 7.01 % |
| 23 | 14 | 6.54 % |
| 34 | 13 | 6.07 % |
| 18 | 13 | 6.07 % |
| 21 | 13 | 6.07 % |
| 27 | 11 | 5.14 % |
| 29 | 10 | 4.67 % |
| 32 | 9 | 4.21 % |
| 26 | 8 | 3.74 % |
| 25 | 8 | 3.74 % |
| 33 | 7 | 3.27 % |
| 24 | 6 | 2.8 % |
| 17 | 6 | 2.8 % |
| 30 | 5 | 2.34 % |
| 35 | 5 | 2.34 % |
| 37 | 4 | 1.87 % |
| 46 | 4 | 1.87 % |
| 28 | 4 | 1.87 % |
| 36 | 4 | 1.87 % |
| 31 | 3 | 1.4 % |
| 47 | 3 | 1.4 % |
| 43 | 3 | 1.4 % |
| 42 | 2 | 0.93 % |
| 38 | 2 | 0.93 % |
| 44 | 2 | 0.93 % |
| 41 | 2 | 0.93 % |
| 67 | 1 | 0.47 % |
| 45 | 1 | 0.47 % |
| 51 | 1 | 0.47 % |
| 52 | 1 | 0.47 % |
| 53 | 1 | 0.47 % |
| 55 | 1 | 0.47 % |
| 64 | 1 | 0.47 % |
| 1 | 1 | 0.47 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 58 | 27.1 % |
| Berazategui | 33 | 15.42 % |
| Quilmes | 31 | 14.49 % |
| Indeterminado | 30 | 14.02 % |
| Almirante Brown | 17 | 7.94 % |
| Lanús | 8 | 3.74 % |
| Avellaneda | 7 | 3.27 % |
| La Plata | 6 | 2.8 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | 1.87 % |
| Esteban Echeverría | 4 | 1.87 % |
| Presidente Perón | 4 | 1.87 % |
| Lomas de Zamora | 3 | 1.4 % |
| Ezeiza | 3 | 1.4 % |
| General San Martín | 2 | 0.93 % |
| Berisso | 1 | 0.47 % |
| San Vicente | 1 | 0.47 % |