INSCRIPCIONES UNAJ 2027 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
117
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 113 | 96.58 % |
| Extranjero | 3 | 2.56 % |
| Por Opción | 1 | 0.85 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 63 | 53.85 % |
| No definido | 54 | 46.15 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 74 | 63.25 % |
| Femenino | 43 | 36.75 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 101 | 86.32 % |
| No es primera generación | 8 | 6.84 % |
| No definido | 8 | 6.84 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 18 | 25 | 21.37 % |
| 19 | 22 | 18.8 % |
| 17 | 22 | 18.8 % |
| 23 | 6 | 5.13 % |
| 20 | 6 | 5.13 % |
| 21 | 5 | 4.27 % |
| 22 | 5 | 4.27 % |
| 24 | 4 | 3.42 % |
| 28 | 2 | 1.71 % |
| 25 | 2 | 1.71 % |
| 26 | 2 | 1.71 % |
| 35 | 2 | 1.71 % |
| 37 | 2 | 1.71 % |
| 38 | 2 | 1.71 % |
| 41 | 2 | 1.71 % |
| 33 | 1 | 0.85 % |
| 34 | 1 | 0.85 % |
| 43 | 1 | 0.85 % |
| 48 | 1 | 0.85 % |
| 27 | 1 | 0.85 % |
| 29 | 1 | 0.85 % |
| 30 | 1 | 0.85 % |
| 31 | 1 | 0.85 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 41 | 35.04 % |
| Quilmes | 27 | 23.08 % |
| Berazategui | 19 | 16.24 % |
| Indeterminado | 10 | 8.55 % |
| Almirante Brown | 9 | 7.69 % |
| Esteban Echeverría | 3 | 2.56 % |
| Cañuelas | 2 | 1.71 % |
| San Vicente | 2 | 1.71 % |
| Ezeiza | 1 | 0.85 % |
| Avellaneda | 1 | 0.85 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.85 % |
| La Plata | 1 | 0.85 % |