Inscripciones Posgrado 2C- 2026 > Carrera: Diplomatura Superior en Rehabilitación del Raquis
Inscripciones Efectivas
34
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 34 | 100 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 34 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 22 | 64.71 % |
| Masculino | 12 | 35.29 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 19 | 55.88 % |
| Primera Generación | 14 | 41.18 % |
| No es primera generación | 1 | 2.94 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 34 | 3 | 8.82 % |
| 28 | 2 | 5.88 % |
| 29 | 2 | 5.88 % |
| 31 | 2 | 5.88 % |
| 26 | 2 | 5.88 % |
| 36 | 2 | 5.88 % |
| 43 | 2 | 5.88 % |
| 46 | 2 | 5.88 % |
| 47 | 2 | 5.88 % |
| 49 | 2 | 5.88 % |
| 57 | 2 | 5.88 % |
| 51 | 1 | 2.94 % |
| 44 | 1 | 2.94 % |
| 45 | 1 | 2.94 % |
| 53 | 1 | 2.94 % |
| 65 | 1 | 2.94 % |
| 32 | 1 | 2.94 % |
| 27 | 1 | 2.94 % |
| 35 | 1 | 2.94 % |
| 62 | 1 | 2.94 % |
| 37 | 1 | 2.94 % |
| 39 | 1 | 2.94 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 7 | 20.59 % |
| Almirante Brown | 5 | 14.71 % |
| Berazategui | 3 | 8.82 % |
| Indeterminado | 2 | 5.88 % |
| La Plata | 2 | 5.88 % |
| Quilmes | 2 | 5.88 % |
| General Pueyrredón | 1 | 2.94 % |
| Moreno | 1 | 2.94 % |