2017 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
338
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 321 | 94.97 % |
Extranjero | 15 | 4.44 % |
Naturalizado | 2 | 0.59 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 334 | 98.82 % |
Perú | 2 | 0.59 % |
Bolivia | 1 | 0.3 % |
Paraguay | 1 | 0.3 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 325 | 96.15 % |
Femenino | 13 | 3.85 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 282 | 83.43 % |
No es primera generación | 29 | 8.58 % |
No definido | 27 | 7.99 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 53 | 15.68 % |
26 | 45 | 13.31 % |
28 | 32 | 9.47 % |
29 | 27 | 7.99 % |
32 | 18 | 5.33 % |
30 | 14 | 4.14 % |
34 | 13 | 3.85 % |
36 | 11 | 3.25 % |
31 | 11 | 3.25 % |
33 | 10 | 2.96 % |
35 | 10 | 2.96 % |
42 | 9 | 2.66 % |
39 | 9 | 2.66 % |
25 | 8 | 2.37 % |
41 | 8 | 2.37 % |
43 | 8 | 2.37 % |
44 | 8 | 2.37 % |
40 | 6 | 1.78 % |
37 | 6 | 1.78 % |
48 | 5 | 1.48 % |
45 | 4 | 1.18 % |
49 | 4 | 1.18 % |
46 | 4 | 1.18 % |
38 | 3 | 0.89 % |
58 | 2 | 0.59 % |
47 | 2 | 0.59 % |
60 | 1 | 0.3 % |
61 | 1 | 0.3 % |
65 | 1 | 0.3 % |
50 | 1 | 0.3 % |
52 | 1 | 0.3 % |
54 | 1 | 0.3 % |
56 | 1 | 0.3 % |
59 | 1 | 0.3 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 153 | 45.27 % |
Berazategui | 102 | 30.18 % |
Quilmes | 53 | 15.68 % |
Almirante Brown | 17 | 5.03 % |
Indeterminado | 3 | 0.89 % |
Lanús | 2 | 0.59 % |
La Plata | 2 | 0.59 % |
Adolfo Alsina | 1 | 0.3 % |
Presidente Perón | 1 | 0.3 % |
Avellaneda | 1 | 0.3 % |
Villarino | 1 | 0.3 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.3 % |