2017 > Carrera: Licenciatura en Gestión Ambiental
Inscripciones Efectivas
115
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 113 | 98.26 % |
Extranjero | 1 | 0.87 % |
Naturalizado | 1 | 0.87 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 114 | 99.13 % |
No definido | 1 | 0.87 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 67 | 58.26 % |
Masculino | 48 | 41.74 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 88 | 76.52 % |
No definido | 15 | 13.04 % |
No es primera generación | 12 | 10.43 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
28 | 14 | 12.17 % |
27 | 12 | 10.43 % |
26 | 9 | 7.83 % |
32 | 8 | 6.96 % |
33 | 6 | 5.22 % |
29 | 6 | 5.22 % |
37 | 6 | 5.22 % |
36 | 5 | 4.35 % |
30 | 5 | 4.35 % |
54 | 4 | 3.48 % |
31 | 3 | 2.61 % |
38 | 3 | 2.61 % |
35 | 3 | 2.61 % |
41 | 3 | 2.61 % |
51 | 3 | 2.61 % |
46 | 3 | 2.61 % |
44 | 2 | 1.74 % |
43 | 2 | 1.74 % |
47 | 2 | 1.74 % |
48 | 2 | 1.74 % |
52 | 2 | 1.74 % |
62 | 2 | 1.74 % |
65 | 1 | 0.87 % |
40 | 1 | 0.87 % |
55 | 1 | 0.87 % |
57 | 1 | 0.87 % |
58 | 1 | 0.87 % |
59 | 1 | 0.87 % |
45 | 1 | 0.87 % |
81 | 1 | 0.87 % |
63 | 1 | 0.87 % |
42 | 1 | 0.87 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 45 | 39.13 % |
Quilmes | 30 | 26.09 % |
Berazategui | 25 | 21.74 % |
Almirante Brown | 7 | 6.09 % |
La Plata | 2 | 1.74 % |
Indeterminado | 2 | 1.74 % |
Ezeiza | 1 | 0.87 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.87 % |
Avellaneda | 1 | 0.87 % |