2017 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
198
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 192 | 96.97 % |
Extranjero | 5 | 2.53 % |
Por Opción | 1 | 0.51 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 196 | 98.99 % |
Paraguay | 2 | 1.01 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 106 | 53.54 % |
Femenino | 92 | 46.46 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 150 | 75.76 % |
No es primera generación | 24 | 12.12 % |
No definido | 24 | 12.12 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 25 | 12.63 % |
28 | 16 | 8.08 % |
26 | 13 | 6.57 % |
34 | 12 | 6.06 % |
32 | 10 | 5.05 % |
29 | 10 | 5.05 % |
31 | 9 | 4.55 % |
33 | 9 | 4.55 % |
30 | 9 | 4.55 % |
35 | 8 | 4.04 % |
36 | 8 | 4.04 % |
37 | 7 | 3.54 % |
50 | 5 | 2.53 % |
39 | 5 | 2.53 % |
41 | 5 | 2.53 % |
45 | 4 | 2.02 % |
38 | 4 | 2.02 % |
42 | 4 | 2.02 % |
51 | 4 | 2.02 % |
44 | 3 | 1.52 % |
48 | 3 | 1.52 % |
40 | 3 | 1.52 % |
55 | 3 | 1.52 % |
43 | 3 | 1.52 % |
65 | 2 | 1.01 % |
54 | 2 | 1.01 % |
53 | 1 | 0.51 % |
69 | 1 | 0.51 % |
56 | 1 | 0.51 % |
58 | 1 | 0.51 % |
59 | 1 | 0.51 % |
62 | 1 | 0.51 % |
64 | 1 | 0.51 % |
46 | 1 | 0.51 % |
47 | 1 | 0.51 % |
68 | 1 | 0.51 % |
49 | 1 | 0.51 % |
72 | 1 | 0.51 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 107 | 54.04 % |
Quilmes | 37 | 18.69 % |
Berazategui | 34 | 17.17 % |
Almirante Brown | 11 | 5.56 % |
Indeterminado | 2 | 1.01 % |
Avellaneda | 2 | 1.01 % |
Lomas de Zamora | 2 | 1.01 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.51 % |