2017 > Carrera: Licenciatura en Economía
Inscripciones Efectivas
198
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 192 | 96.97 % |
| Extranjero | 5 | 2.53 % |
| Por Opción | 1 | 0.51 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 196 | 98.99 % |
| Paraguay | 2 | 1.01 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 106 | 53.54 % |
| Femenino | 92 | 46.46 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 150 | 75.76 % |
| No es primera generación | 24 | 12.12 % |
| No definido | 24 | 12.12 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 27 | 27 | 13.64 % |
| 34 | 14 | 7.07 % |
| 28 | 13 | 6.57 % |
| 32 | 12 | 6.06 % |
| 29 | 12 | 6.06 % |
| 36 | 11 | 5.56 % |
| 30 | 10 | 5.05 % |
| 26 | 9 | 4.55 % |
| 31 | 8 | 4.04 % |
| 38 | 8 | 4.04 % |
| 33 | 7 | 3.54 % |
| 50 | 5 | 2.53 % |
| 42 | 5 | 2.53 % |
| 39 | 5 | 2.53 % |
| 51 | 5 | 2.53 % |
| 44 | 4 | 2.02 % |
| 35 | 4 | 2.02 % |
| 37 | 4 | 2.02 % |
| 41 | 4 | 2.02 % |
| 45 | 4 | 2.02 % |
| 40 | 3 | 1.52 % |
| 48 | 3 | 1.52 % |
| 55 | 3 | 1.52 % |
| 56 | 3 | 1.52 % |
| 43 | 2 | 1.01 % |
| 69 | 2 | 1.01 % |
| 46 | 2 | 1.01 % |
| 65 | 1 | 0.51 % |
| 66 | 1 | 0.51 % |
| 72 | 1 | 0.51 % |
| 47 | 1 | 0.51 % |
| 53 | 1 | 0.51 % |
| 59 | 1 | 0.51 % |
| 60 | 1 | 0.51 % |
| 62 | 1 | 0.51 % |
| 64 | 1 | 0.51 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 106 | 53.54 % |
| Quilmes | 37 | 18.69 % |
| Berazategui | 34 | 17.17 % |
| Almirante Brown | 11 | 5.56 % |
| Indeterminado | 3 | 1.52 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 1.01 % |
| Avellaneda | 2 | 1.01 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.51 % |