2017 > Carrera: Ingeniería en Transporte
Inscripciones Efectivas
84
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 82 | 97.62 % |
Extranjero | 2 | 2.38 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 83 | 98.81 % |
Paraguay | 1 | 1.19 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Masculino | 69 | 82.14 % |
Femenino | 15 | 17.86 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 67 | 79.76 % |
No definido | 13 | 15.48 % |
No es primera generación | 4 | 4.76 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
27 | 16 | 19.05 % |
34 | 9 | 10.71 % |
36 | 7 | 8.33 % |
28 | 7 | 8.33 % |
26 | 5 | 5.95 % |
42 | 4 | 4.76 % |
37 | 4 | 4.76 % |
29 | 3 | 3.57 % |
30 | 3 | 3.57 % |
45 | 3 | 3.57 % |
31 | 2 | 2.38 % |
38 | 2 | 2.38 % |
32 | 2 | 2.38 % |
47 | 2 | 2.38 % |
44 | 2 | 2.38 % |
43 | 2 | 2.38 % |
57 | 1 | 1.19 % |
33 | 1 | 1.19 % |
35 | 1 | 1.19 % |
39 | 1 | 1.19 % |
40 | 1 | 1.19 % |
41 | 1 | 1.19 % |
46 | 1 | 1.19 % |
48 | 1 | 1.19 % |
49 | 1 | 1.19 % |
52 | 1 | 1.19 % |
53 | 1 | 1.19 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 34 | 40.48 % |
Berazategui | 23 | 27.38 % |
Quilmes | 18 | 21.43 % |
Lanús | 2 | 2.38 % |
Almirante Brown | 2 | 2.38 % |
Indeterminado | 1 | 1.19 % |
Brandsen | 1 | 1.19 % |
La Plata | 1 | 1.19 % |
Lomas de Zamora | 1 | 1.19 % |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 1.19 % |