2017 > Carrera: Licenciatura en Ciencias Agrarias
Inscripciones Efectivas
42
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 41 | 97.62 % |
| Extranjero | 1 | 2.38 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 42 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 28 | 66.67 % |
| Femenino | 14 | 33.33 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 33 | 78.57 % |
| No es primera generación | 7 | 16.67 % |
| No definido | 2 | 4.76 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 6 | 14.29 % |
| 35 | 5 | 11.9 % |
| 27 | 4 | 9.52 % |
| 31 | 3 | 7.14 % |
| 30 | 2 | 4.76 % |
| 39 | 2 | 4.76 % |
| 26 | 2 | 4.76 % |
| 33 | 2 | 4.76 % |
| 52 | 2 | 4.76 % |
| 37 | 2 | 4.76 % |
| 53 | 1 | 2.38 % |
| 54 | 1 | 2.38 % |
| 67 | 1 | 2.38 % |
| 29 | 1 | 2.38 % |
| 32 | 1 | 2.38 % |
| 36 | 1 | 2.38 % |
| 38 | 1 | 2.38 % |
| 40 | 1 | 2.38 % |
| 41 | 1 | 2.38 % |
| 42 | 1 | 2.38 % |
| 48 | 1 | 2.38 % |
| 50 | 1 | 2.38 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 14 | 33.33 % |
| Berazategui | 12 | 28.57 % |
| Quilmes | 10 | 23.81 % |
| Almirante Brown | 2 | 4.76 % |
| La Plata | 2 | 4.76 % |
| Avellaneda | 1 | 2.38 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 2.38 % |