2017 > Carrera: Tecnicatura Universitaria en Información Clínica y Gestión de Pacientes
Inscripciones Efectivas
360
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentino | 355 | 98.61 % |
Extranjero | 4 | 1.11 % |
Naturalizado | 1 | 0.28 % |
País de origen
País | Inscriptos | % |
---|---|---|
Argentina | 360 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
Sexo | Inscriptos | % |
---|---|---|
Femenino | 334 | 92.78 % |
Masculino | 26 | 7.22 % |
Primera generación?
Primera Generación? | Inscriptos | % |
---|---|---|
Primera Generación | 300 | 83.33 % |
No definido | 31 | 8.61 % |
No es primera generación | 29 | 8.06 % |
Edad
Edad | Inscriptos | % |
---|---|---|
26 | 38 | 10.56 % |
28 | 37 | 10.28 % |
27 | 27 | 7.5 % |
31 | 24 | 6.67 % |
29 | 22 | 6.11 % |
30 | 18 | 5 % |
32 | 17 | 4.72 % |
34 | 17 | 4.72 % |
36 | 12 | 3.33 % |
33 | 12 | 3.33 % |
38 | 11 | 3.06 % |
25 | 9 | 2.5 % |
47 | 9 | 2.5 % |
35 | 8 | 2.22 % |
46 | 8 | 2.22 % |
37 | 8 | 2.22 % |
52 | 7 | 1.94 % |
41 | 6 | 1.67 % |
42 | 6 | 1.67 % |
43 | 6 | 1.67 % |
45 | 5 | 1.39 % |
39 | 5 | 1.39 % |
40 | 5 | 1.39 % |
44 | 5 | 1.39 % |
49 | 5 | 1.39 % |
53 | 4 | 1.11 % |
54 | 4 | 1.11 % |
55 | 4 | 1.11 % |
56 | 3 | 0.83 % |
51 | 3 | 0.83 % |
48 | 3 | 0.83 % |
50 | 2 | 0.56 % |
57 | 2 | 0.56 % |
58 | 2 | 0.56 % |
59 | 1 | 0.28 % |
60 | 1 | 0.28 % |
61 | 1 | 0.28 % |
64 | 1 | 0.28 % |
68 | 1 | 0.28 % |
69 | 1 | 0.28 % |
Inscripciones por Partido
Partido | Inscriptos | % |
---|---|---|
Florencio Varela | 178 | 49.44 % |
Berazategui | 80 | 22.22 % |
Quilmes | 78 | 21.67 % |
Almirante Brown | 18 | 5 % |
Lanús | 1 | 0.28 % |
Lomas de Zamora | 1 | 0.28 % |
Indeterminado | 1 | 0.28 % |