2017 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
691
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 671 | 97.11 % |
| Extranjero | 16 | 2.32 % |
| Naturalizado | 3 | 0.43 % |
| Por Opción | 1 | 0.14 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 685 | 99.13 % |
| Paraguay | 4 | 0.58 % |
| No definido | 2 | 0.29 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 585 | 84.66 % |
| Masculino | 106 | 15.34 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 533 | 77.13 % |
| No definido | 82 | 11.87 % |
| No es primera generación | 76 | 11 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 28 | 41 | 5.93 % |
| 27 | 39 | 5.64 % |
| 26 | 32 | 4.63 % |
| 29 | 31 | 4.49 % |
| 30 | 29 | 4.2 % |
| 32 | 25 | 3.62 % |
| 36 | 25 | 3.62 % |
| 31 | 25 | 3.62 % |
| 34 | 24 | 3.47 % |
| 40 | 23 | 3.33 % |
| 38 | 23 | 3.33 % |
| 35 | 22 | 3.18 % |
| 44 | 21 | 3.04 % |
| 33 | 21 | 3.04 % |
| 39 | 20 | 2.89 % |
| 53 | 20 | 2.89 % |
| 43 | 20 | 2.89 % |
| 37 | 20 | 2.89 % |
| 45 | 19 | 2.75 % |
| 46 | 18 | 2.6 % |
| 42 | 16 | 2.32 % |
| 58 | 16 | 2.32 % |
| 51 | 15 | 2.17 % |
| 50 | 15 | 2.17 % |
| 54 | 13 | 1.88 % |
| 57 | 13 | 1.88 % |
| 41 | 11 | 1.59 % |
| 49 | 11 | 1.59 % |
| 48 | 11 | 1.59 % |
| 47 | 10 | 1.45 % |
| 59 | 9 | 1.3 % |
| 52 | 9 | 1.3 % |
| 56 | 7 | 1.01 % |
| 62 | 7 | 1.01 % |
| 55 | 7 | 1.01 % |
| 60 | 5 | 0.72 % |
| 63 | 4 | 0.58 % |
| 61 | 4 | 0.58 % |
| 64 | 2 | 0.29 % |
| 69 | 2 | 0.29 % |
| 67 | 2 | 0.29 % |
| 77 | 1 | 0.14 % |
| 72 | 1 | 0.14 % |
| 65 | 1 | 0.14 % |
| 66 | 1 | 0.14 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 312 | 45.15 % |
| Berazategui | 164 | 23.73 % |
| Quilmes | 148 | 21.42 % |
| Almirante Brown | 33 | 4.78 % |
| Avellaneda | 9 | 1.3 % |
| Indeterminado | 9 | 1.3 % |
| Lanús | 3 | 0.43 % |
| La Plata | 3 | 0.43 % |
| ÑEEMBUCÚ | 1 | 0.14 % |
| General San Martín | 1 | 0.14 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.14 % |
| Confluencia | 1 | 0.14 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.14 % |