Periodos de inscripción INSCRIPCION PUENTES CCC SEDE 25 DE MAYO

Inscripciones Efectivas
98
Inscripciones por Instituto
Instituto Inscriptos %
Instituto de Estudios Iniciales 98 100 %
Inscripciones por Carrera
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 98 100 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 98 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 83 84.69 %
Masculino 15 15.31 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 98 100 %
Edad
Edad Inscriptos %
31 6 6.12 %
32 6 6.12 %
48 5 5.1 %
27 5 5.1 %
28 5 5.1 %
35 5 5.1 %
36 5 5.1 %
39 5 5.1 %
34 4 4.08 %
49 4 4.08 %
33 4 4.08 %
43 4 4.08 %
40 4 4.08 %
38 3 3.06 %
41 3 3.06 %
44 3 3.06 %
46 3 3.06 %
23 3 3.06 %
24 2 2.04 %
50 2 2.04 %
45 2 2.04 %
37 2 2.04 %
30 2 2.04 %
42 2 2.04 %
25 2 2.04 %
26 2 2.04 %
58 1 1.02 %
29 1 1.02 %
47 1 1.02 %
51 1 1.02 %
22 1 1.02 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Almirante Brown 1 1.02 %
25 de Mayo 1 1.02 %