CAMBIO DE CARRERA/SIMULTANEIDAD (MEDICINA) > Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Inscripciones Efectivas
26
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 20 | 76.92 % |
| Extranjero | 5 | 19.23 % |
| Naturalizado | 1 | 3.85 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 20 | 76.92 % |
| No definido | 4 | 15.38 % |
| Haití | 1 | 3.85 % |
| Paraguay | 1 | 3.85 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 20 | 76.92 % |
| Masculino | 6 | 23.08 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 18 | 69.23 % |
| No es primera generación | 5 | 19.23 % |
| No definido | 3 | 11.54 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 15.38 % |
| 21 | 3 | 11.54 % |
| 24 | 2 | 7.69 % |
| 26 | 2 | 7.69 % |
| 22 | 2 | 7.69 % |
| 23 | 2 | 7.69 % |
| 36 | 1 | 3.85 % |
| 37 | 1 | 3.85 % |
| 38 | 1 | 3.85 % |
| 39 | 1 | 3.85 % |
| 19 | 1 | 3.85 % |
| 46 | 1 | 3.85 % |
| 27 | 1 | 3.85 % |
| 28 | 1 | 3.85 % |
| 30 | 1 | 3.85 % |
| 31 | 1 | 3.85 % |
| 35 | 1 | 3.85 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 7 | 26.92 % |
| Quilmes | 4 | 15.38 % |
| Almirante Brown | 4 | 15.38 % |
| Indeterminado | 3 | 11.54 % |
| Berazategui | 3 | 11.54 % |
| La Plata | 1 | 3.85 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 3.85 % |
| Lanús | 1 | 3.85 % |
| Avellaneda | 1 | 3.85 % |