Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: San Vicente:Cursos de Idiomas

Inscripciones Efectivas
242
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 239 98.76 %
Extranjero 3 1.24 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 242 100 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 195 80.58 %
Masculino 47 19.42 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 223 92.15 %
Primera Generación 16 6.61 %
No es primera generación 3 1.24 %
Edad
Edad Inscriptos %
22 15 6.2 %
23 14 5.79 %
26 13 5.37 %
21 11 4.55 %
18 11 4.55 %
34 11 4.55 %
31 9 3.72 %
20 8 3.31 %
19 8 3.31 %
27 7 2.89 %
33 6 2.48 %
36 6 2.48 %
40 6 2.48 %
57 6 2.48 %
39 5 2.07 %
55 5 2.07 %
49 5 2.07 %
58 5 2.07 %
0 5 2.07 %
25 5 2.07 %
43 4 1.65 %
24 4 1.65 %
28 4 1.65 %
29 4 1.65 %
35 4 1.65 %
30 3 1.24 %
50 3 1.24 %
52 3 1.24 %
61 3 1.24 %
32 3 1.24 %
37 3 1.24 %
60 3 1.24 %
46 3 1.24 %
47 3 1.24 %
56 3 1.24 %
38 2 0.83 %
41 2 0.83 %
44 2 0.83 %
53 2 0.83 %
54 2 0.83 %
59 2 0.83 %
62 2 0.83 %
68 2 0.83 %
1 1 0.41 %
76 1 0.41 %
45 1 0.41 %
42 1 0.41 %
77 1 0.41 %
64 1 0.41 %
66 1 0.41 %
83 1 0.41 %
70 1 0.41 %
71 1 0.41 %
72 1 0.41 %
73 1 0.41 %
17 1 0.41 %
48 1 0.41 %
16 1 0.41 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
San Vicente 15 6.2 %
Florencio Varela 7 2.89 %
Berazategui 5 2.07 %
Quilmes 3 1.24 %
Indeterminado 1 0.41 %
Escobar 1 0.41 %
Presidente Perón 1 0.41 %
Almirante Brown 1 0.41 %
DATA