Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Vinculación Cultural

Inscripciones Efectivas
155
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 152 98.06 %
Extranjero 3 1.94 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 154 99.35 %
No definido 1 0.65 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 115 74.19 %
Masculino 39 25.16 %
No Binario 1 0.65 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 89 57.42 %
Primera Generación 57 36.77 %
No es primera generación 9 5.81 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 6 3.87 %
20 6 3.87 %
46 6 3.87 %
25 6 3.87 %
66 5 3.23 %
26 5 3.23 %
18 5 3.23 %
45 5 3.23 %
21 5 3.23 %
36 5 3.23 %
43 4 2.58 %
30 4 2.58 %
22 4 2.58 %
23 4 2.58 %
44 4 2.58 %
63 4 2.58 %
32 3 1.94 %
49 3 1.94 %
50 3 1.94 %
52 3 1.94 %
65 3 1.94 %
41 3 1.94 %
51 2 1.29 %
17 2 1.29 %
27 2 1.29 %
28 2 1.29 %
29 2 1.29 %
31 2 1.29 %
34 2 1.29 %
35 2 1.29 %
37 2 1.29 %
38 2 1.29 %
39 2 1.29 %
40 2 1.29 %
42 2 1.29 %
48 2 1.29 %
53 2 1.29 %
54 2 1.29 %
55 2 1.29 %
59 2 1.29 %
60 2 1.29 %
61 2 1.29 %
62 2 1.29 %
67 2 1.29 %
73 2 1.29 %
75 2 1.29 %
33 1 0.65 %
13 1 0.65 %
24 1 0.65 %
77 1 0.65 %
70 1 0.65 %
56 1 0.65 %
80 1 0.65 %
74 1 0.65 %
83 1 0.65 %
76 1 0.65 %
47 1 0.65 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 31 20 %
Quilmes 16 10.32 %
Almirante Brown 10 6.45 %
Berazategui 10 6.45 %
Indeterminado 8 5.16 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 1.29 %
Lomas de Zamora 1 0.65 %
Marcos Paz 1 0.65 %
La Plata 1 0.65 %
Lanús 1 0.65 %