Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Vinculación Cultural

Inscripciones Efectivas
201
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 196 97.51 %
Extranjero 4 1.99 %
Naturalizado 1 0.5 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 192 95.52 %
No definido 8 3.98 %
Paraguay 1 0.5 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 152 75.62 %
Masculino 48 23.88 %
No Binario 1 0.5 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 127 63.18 %
Primera Generación 65 32.34 %
No es primera generación 9 4.48 %
Edad
Edad Inscriptos %
46 8 3.98 %
18 8 3.98 %
19 6 2.99 %
20 6 2.99 %
41 6 2.99 %
44 6 2.99 %
22 6 2.99 %
66 6 2.99 %
49 6 2.99 %
21 6 2.99 %
59 5 2.49 %
25 5 2.49 %
36 5 2.49 %
52 5 2.49 %
26 5 2.49 %
53 4 1.99 %
23 4 1.99 %
27 4 1.99 %
30 4 1.99 %
37 4 1.99 %
39 4 1.99 %
43 4 1.99 %
45 4 1.99 %
47 4 1.99 %
48 4 1.99 %
50 4 1.99 %
51 4 1.99 %
63 4 1.99 %
32 3 1.49 %
29 3 1.49 %
61 3 1.49 %
62 3 1.49 %
28 3 1.49 %
54 3 1.49 %
55 3 1.49 %
42 3 1.49 %
75 2 1 %
58 2 1 %
34 2 1 %
67 2 1 %
31 2 1 %
65 2 1 %
60 2 1 %
38 2 1 %
74 2 1 %
40 2 1 %
33 2 1 %
83 1 0.5 %
24 1 0.5 %
35 1 0.5 %
56 1 0.5 %
57 1 0.5 %
64 1 0.5 %
69 1 0.5 %
70 1 0.5 %
73 1 0.5 %
76 1 0.5 %
77 1 0.5 %
81 1 0.5 %
82 1 0.5 %
13 1 0.5 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 34 16.92 %
Quilmes 17 8.46 %
Berazategui 17 8.46 %
Almirante Brown 10 4.98 %
Indeterminado 8 3.98 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 1 %
Lomas de Zamora 1 0.5 %
Marcos Paz 1 0.5 %
La Plata 1 0.5 %
Lanús 1 0.5 %