Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Vinculación Cultural

Inscripciones Efectivas
241
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 234 97.1 %
Extranjero 5 2.07 %
Naturalizado 2 0.83 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 237 98.34 %
No definido 3 1.24 %
Paraguay 1 0.41 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 181 75.1 %
Masculino 59 24.48 %
No Binario 1 0.41 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 141 58.51 %
Primera Generación 88 36.51 %
No es primera generación 12 4.98 %
Edad
Edad Inscriptos %
19 11 4.56 %
23 10 4.15 %
21 9 3.73 %
46 9 3.73 %
41 8 3.32 %
51 8 3.32 %
49 7 2.9 %
25 7 2.9 %
30 7 2.9 %
37 6 2.49 %
27 6 2.49 %
44 6 2.49 %
26 6 2.49 %
20 5 2.07 %
42 5 2.07 %
63 5 2.07 %
18 5 2.07 %
60 5 2.07 %
45 5 2.07 %
29 5 2.07 %
52 5 2.07 %
22 5 2.07 %
66 5 2.07 %
59 4 1.66 %
32 4 1.66 %
33 4 1.66 %
39 4 1.66 %
47 4 1.66 %
53 4 1.66 %
55 4 1.66 %
62 4 1.66 %
48 3 1.24 %
36 3 1.24 %
50 3 1.24 %
35 3 1.24 %
31 3 1.24 %
56 3 1.24 %
28 3 1.24 %
67 3 1.24 %
43 3 1.24 %
40 3 1.24 %
76 2 0.83 %
69 2 0.83 %
74 2 0.83 %
71 2 0.83 %
54 2 0.83 %
65 2 0.83 %
61 2 0.83 %
38 2 0.83 %
84 1 0.41 %
24 1 0.41 %
34 1 0.41 %
57 1 0.41 %
58 1 0.41 %
68 1 0.41 %
70 1 0.41 %
73 1 0.41 %
75 1 0.41 %
77 1 0.41 %
81 1 0.41 %
82 1 0.41 %
14 1 0.41 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 46 19.09 %
Quilmes 26 10.79 %
Berazategui 20 8.3 %
Almirante Brown 13 5.39 %
Indeterminado 9 3.73 %
La Plata 2 0.83 %
Lanús 2 0.83 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 0.83 %
Marcos Paz 1 0.41 %
Lomas de Zamora 1 0.41 %
DATA