Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Oficios
Inscripciones Efectivas
277
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 263 | 94.95 % |
| Extranjero | 10 | 3.61 % |
| Naturalizado | 3 | 1.08 % |
| Por Opción | 1 | 0.36 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 268 | 96.75 % |
| Paraguay | 4 | 1.44 % |
| No definido | 3 | 1.08 % |
| Haití | 1 | 0.36 % |
| Venezuela | 1 | 0.36 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 175 | 63.18 % |
| Femenino | 100 | 36.1 % |
| No Binario | 2 | 0.72 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 151 | 54.51 % |
| Primera Generación | 109 | 39.35 % |
| No es primera generación | 17 | 6.14 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 20 | 19 | 6.86 % |
| 19 | 14 | 5.05 % |
| 27 | 14 | 5.05 % |
| 33 | 12 | 4.33 % |
| 21 | 12 | 4.33 % |
| 34 | 12 | 4.33 % |
| 22 | 11 | 3.97 % |
| 31 | 11 | 3.97 % |
| 18 | 11 | 3.97 % |
| 35 | 11 | 3.97 % |
| 46 | 9 | 3.25 % |
| 24 | 9 | 3.25 % |
| 32 | 9 | 3.25 % |
| 25 | 8 | 2.89 % |
| 39 | 7 | 2.53 % |
| 29 | 7 | 2.53 % |
| 28 | 6 | 2.17 % |
| 37 | 6 | 2.17 % |
| 50 | 6 | 2.17 % |
| 23 | 6 | 2.17 % |
| 26 | 5 | 1.81 % |
| 30 | 5 | 1.81 % |
| 40 | 5 | 1.81 % |
| 44 | 5 | 1.81 % |
| 45 | 5 | 1.81 % |
| 47 | 5 | 1.81 % |
| 51 | 4 | 1.44 % |
| 48 | 4 | 1.44 % |
| 36 | 4 | 1.44 % |
| 53 | 4 | 1.44 % |
| 42 | 3 | 1.08 % |
| 43 | 3 | 1.08 % |
| 17 | 3 | 1.08 % |
| 38 | 3 | 1.08 % |
| 41 | 3 | 1.08 % |
| 60 | 2 | 0.72 % |
| 55 | 2 | 0.72 % |
| 49 | 2 | 0.72 % |
| 52 | 2 | 0.72 % |
| 57 | 1 | 0.36 % |
| 58 | 1 | 0.36 % |
| 66 | 1 | 0.36 % |
| 0 | 1 | 0.36 % |
| 61 | 1 | 0.36 % |
| 65 | 1 | 0.36 % |
| 54 | 1 | 0.36 % |
| 56 | 1 | 0.36 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 60 | 21.66 % |
| Quilmes | 35 | 12.64 % |
| Berazategui | 35 | 12.64 % |
| Almirante Brown | 13 | 4.69 % |
| Indeterminado | 11 | 3.97 % |
| La Plata | 2 | 0.72 % |
| Coronel Suárez | 1 | 0.36 % |
| Lanús | 1 | 0.36 % |
| Chacabuco | 1 | 0.36 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 0.36 % |
| Avellaneda | 1 | 0.36 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.36 % |