Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Oficios
Inscripciones Efectivas
617
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 598 | 96.92 % |
| Extranjero | 13 | 2.11 % |
| Naturalizado | 5 | 0.81 % |
| Por Opción | 1 | 0.16 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 603 | 97.73 % |
| No definido | 6 | 0.97 % |
| Paraguay | 5 | 0.81 % |
| Venezuela | 2 | 0.32 % |
| Haití | 1 | 0.16 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 441 | 71.47 % |
| Femenino | 174 | 28.2 % |
| No Binario | 2 | 0.32 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 370 | 59.97 % |
| Primera Generación | 216 | 35.01 % |
| No es primera generación | 31 | 5.02 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 36 | 5.83 % |
| 21 | 34 | 5.51 % |
| 20 | 32 | 5.19 % |
| 22 | 28 | 4.54 % |
| 29 | 26 | 4.21 % |
| 32 | 25 | 4.05 % |
| 27 | 23 | 3.73 % |
| 18 | 23 | 3.73 % |
| 24 | 21 | 3.4 % |
| 34 | 20 | 3.24 % |
| 45 | 20 | 3.24 % |
| 31 | 19 | 3.08 % |
| 23 | 19 | 3.08 % |
| 30 | 19 | 3.08 % |
| 25 | 18 | 2.92 % |
| 39 | 16 | 2.59 % |
| 33 | 15 | 2.43 % |
| 36 | 15 | 2.43 % |
| 35 | 15 | 2.43 % |
| 26 | 15 | 2.43 % |
| 37 | 14 | 2.27 % |
| 46 | 14 | 2.27 % |
| 28 | 13 | 2.11 % |
| 44 | 13 | 2.11 % |
| 38 | 12 | 1.94 % |
| 51 | 11 | 1.78 % |
| 47 | 10 | 1.62 % |
| 40 | 10 | 1.62 % |
| 42 | 8 | 1.3 % |
| 43 | 8 | 1.3 % |
| 49 | 7 | 1.13 % |
| 53 | 7 | 1.13 % |
| 50 | 5 | 0.81 % |
| 41 | 5 | 0.81 % |
| 54 | 5 | 0.81 % |
| 48 | 5 | 0.81 % |
| 55 | 5 | 0.81 % |
| 60 | 4 | 0.65 % |
| 52 | 3 | 0.49 % |
| 58 | 3 | 0.49 % |
| 64 | 3 | 0.49 % |
| 0 | 2 | 0.32 % |
| 57 | 2 | 0.32 % |
| 62 | 2 | 0.32 % |
| 66 | 2 | 0.32 % |
| 75 | 1 | 0.16 % |
| 56 | 1 | 0.16 % |
| 65 | 1 | 0.16 % |
| 59 | 1 | 0.16 % |
| 61 | 1 | 0.16 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 135 | 21.88 % |
| Berazategui | 66 | 10.7 % |
| Quilmes | 65 | 10.53 % |
| Indeterminado | 23 | 3.73 % |
| Almirante Brown | 20 | 3.24 % |
| La Plata | 4 | 0.65 % |
| Lomas de Zamora | 2 | 0.32 % |
| Avellaneda | 2 | 0.32 % |
| Lanús | 2 | 0.32 % |
| Presidente Perón | 2 | 0.32 % |
| Capital | 1 | 0.16 % |
| Coronel Suárez | 1 | 0.16 % |
| Chacabuco | 1 | 0.16 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.16 % |