CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2026 > Carrera: Ingeniería Electromecánica
Inscripciones Efectivas
52
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 50 | 96.15 % |
| Extranjero | 1 | 1.92 % |
| Naturalizado | 1 | 1.92 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 51 | 98.08 % |
| No definido | 1 | 1.92 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 42 | 80.77 % |
| Femenino | 10 | 19.23 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 40 | 76.92 % |
| No definido | 7 | 13.46 % |
| No es primera generación | 5 | 9.62 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 7 | 13.46 % |
| 20 | 7 | 13.46 % |
| 21 | 6 | 11.54 % |
| 24 | 5 | 9.62 % |
| 23 | 4 | 7.69 % |
| 22 | 4 | 7.69 % |
| 25 | 4 | 7.69 % |
| 30 | 2 | 3.85 % |
| 34 | 2 | 3.85 % |
| 29 | 2 | 3.85 % |
| 47 | 1 | 1.92 % |
| 26 | 1 | 1.92 % |
| 28 | 1 | 1.92 % |
| 32 | 1 | 1.92 % |
| 33 | 1 | 1.92 % |
| 35 | 1 | 1.92 % |
| 37 | 1 | 1.92 % |
| 42 | 1 | 1.92 % |
| 18 | 1 | 1.92 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 23 | 44.23 % |
| Berazategui | 14 | 26.92 % |
| Quilmes | 9 | 17.31 % |
| Indeterminado | 3 | 5.77 % |
| Almirante Brown | 2 | 3.85 % |
| Lomas de Zamora | 1 | 1.92 % |