CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2026 > Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Inscripciones Efectivas
53
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 52 | 98.11 % |
| Extranjero | 1 | 1.89 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 53 | 100 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 47 | 88.68 % |
| Masculino | 6 | 11.32 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 41 | 77.36 % |
| No definido | 9 | 16.98 % |
| No es primera generación | 3 | 5.66 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 4 | 7.55 % |
| 31 | 4 | 7.55 % |
| 38 | 3 | 5.66 % |
| 22 | 3 | 5.66 % |
| 42 | 3 | 5.66 % |
| 19 | 3 | 5.66 % |
| 36 | 3 | 5.66 % |
| 32 | 3 | 5.66 % |
| 45 | 2 | 3.77 % |
| 30 | 2 | 3.77 % |
| 49 | 2 | 3.77 % |
| 21 | 2 | 3.77 % |
| 34 | 2 | 3.77 % |
| 33 | 2 | 3.77 % |
| 41 | 2 | 3.77 % |
| 57 | 1 | 1.89 % |
| 20 | 1 | 1.89 % |
| 24 | 1 | 1.89 % |
| 26 | 1 | 1.89 % |
| 27 | 1 | 1.89 % |
| 28 | 1 | 1.89 % |
| 35 | 1 | 1.89 % |
| 39 | 1 | 1.89 % |
| 40 | 1 | 1.89 % |
| 43 | 1 | 1.89 % |
| 47 | 1 | 1.89 % |
| 54 | 1 | 1.89 % |
| 18 | 1 | 1.89 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 25 | 47.17 % |
| Berazategui | 15 | 28.3 % |
| Quilmes | 6 | 11.32 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | 5.66 % |
| Indeterminado | 3 | 5.66 % |
| Almirante Brown | 1 | 1.89 % |