CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2026 > Carrera: Licenciatura en Enfermería
Inscripciones Efectivas
101
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 100 | 99.01 % |
| Extranjero | 1 | 0.99 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 100 | 99.01 % |
| No definido | 1 | 0.99 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 88 | 87.13 % |
| Masculino | 13 | 12.87 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 76 | 75.25 % |
| No definido | 14 | 13.86 % |
| No es primera generación | 11 | 10.89 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 25 | 8 | 7.92 % |
| 19 | 8 | 7.92 % |
| 20 | 8 | 7.92 % |
| 23 | 7 | 6.93 % |
| 22 | 7 | 6.93 % |
| 24 | 6 | 5.94 % |
| 34 | 5 | 4.95 % |
| 21 | 5 | 4.95 % |
| 26 | 5 | 4.95 % |
| 33 | 5 | 4.95 % |
| 28 | 4 | 3.96 % |
| 38 | 3 | 2.97 % |
| 27 | 3 | 2.97 % |
| 42 | 3 | 2.97 % |
| 35 | 3 | 2.97 % |
| 36 | 3 | 2.97 % |
| 30 | 2 | 1.98 % |
| 31 | 2 | 1.98 % |
| 32 | 2 | 1.98 % |
| 40 | 2 | 1.98 % |
| 59 | 1 | 0.99 % |
| 29 | 1 | 0.99 % |
| 37 | 1 | 0.99 % |
| 39 | 1 | 0.99 % |
| 41 | 1 | 0.99 % |
| 43 | 1 | 0.99 % |
| 45 | 1 | 0.99 % |
| 46 | 1 | 0.99 % |
| 47 | 1 | 0.99 % |
| 18 | 1 | 0.99 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 40 | 39.6 % |
| Quilmes | 22 | 21.78 % |
| Berazategui | 16 | 15.84 % |
| Indeterminado | 12 | 11.88 % |
| Almirante Brown | 6 | 5.94 % |
| Avellaneda | 3 | 2.97 % |
| Lanús | 1 | 0.99 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | 0.99 % |