CAMBIO DE CARRERA FEBRERO 2026 > Carrera: Ingeniería Industrial
Inscripciones Efectivas
39
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 38 | 97.44 % |
| Naturalizado | 1 | 2.56 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 38 | 97.44 % |
| No definido | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Masculino | 27 | 69.23 % |
| Femenino | 12 | 30.77 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Primera Generación | 25 | 64.1 % |
| No definido | 10 | 25.64 % |
| No es primera generación | 4 | 10.26 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 21 | 5 | 12.82 % |
| 19 | 5 | 12.82 % |
| 37 | 3 | 7.69 % |
| 32 | 3 | 7.69 % |
| 34 | 3 | 7.69 % |
| 23 | 2 | 5.13 % |
| 20 | 2 | 5.13 % |
| 22 | 2 | 5.13 % |
| 29 | 2 | 5.13 % |
| 41 | 1 | 2.56 % |
| 43 | 1 | 2.56 % |
| 18 | 1 | 2.56 % |
| 46 | 1 | 2.56 % |
| 24 | 1 | 2.56 % |
| 26 | 1 | 2.56 % |
| 27 | 1 | 2.56 % |
| 28 | 1 | 2.56 % |
| 31 | 1 | 2.56 % |
| 35 | 1 | 2.56 % |
| 38 | 1 | 2.56 % |
| 39 | 1 | 2.56 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 19 | 48.72 % |
| Berazategui | 7 | 17.95 % |
| Quilmes | 6 | 15.38 % |
| Almirante Brown | 3 | 7.69 % |
| Indeterminado | 3 | 7.69 % |
| Lanús | 1 | 2.56 % |