Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Vinculación Cultural

Inscripciones Efectivas
115
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 113 98.26 %
Extranjero 2 1.74 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 114 99.13 %
Paraguay 1 0.87 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Femenino 84 73.04 %
Masculino 30 26.09 %
No Binario 1 0.87 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
No definido 70 60.87 %
Primera Generación 42 36.52 %
No es primera generación 4 3.48 %
Edad
Edad Inscriptos %
33 6 5.22 %
19 5 4.35 %
39 5 4.35 %
20 4 3.48 %
21 4 3.48 %
59 4 3.48 %
23 4 3.48 %
50 4 3.48 %
27 4 3.48 %
28 4 3.48 %
31 4 3.48 %
44 3 2.61 %
45 3 2.61 %
35 3 2.61 %
24 3 2.61 %
53 3 2.61 %
49 3 2.61 %
22 2 1.74 %
0 2 1.74 %
25 2 1.74 %
30 2 1.74 %
32 2 1.74 %
34 2 1.74 %
41 2 1.74 %
43 2 1.74 %
47 2 1.74 %
48 2 1.74 %
55 2 1.74 %
58 2 1.74 %
61 2 1.74 %
63 2 1.74 %
65 2 1.74 %
26 1 0.87 %
51 1 0.87 %
18 1 0.87 %
54 1 0.87 %
66 1 0.87 %
56 1 0.87 %
57 1 0.87 %
67 1 0.87 %
17 1 0.87 %
60 1 0.87 %
40 1 0.87 %
68 1 0.87 %
71 1 0.87 %
38 1 0.87 %
37 1 0.87 %
46 1 0.87 %
64 1 0.87 %
73 1 0.87 %
29 1 0.87 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 32 27.83 %
Berazategui 11 9.57 %
Quilmes 11 9.57 %
Indeterminado 8 6.96 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 1.74 %
Almirante Brown 2 1.74 %