Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Vinculación Cultural
Inscripciones Efectivas
115
Inscripciones por Nacionalidad
| Nacionalidad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentino | 113 | 98.26 % |
| Extranjero | 2 | 1.74 % |
País de origen
| País | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Argentina | 114 | 99.13 % |
| Paraguay | 1 | 0.87 % |
Inscripciones por Sexo
| Sexo | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Femenino | 84 | 73.04 % |
| Masculino | 30 | 26.09 % |
| No Binario | 1 | 0.87 % |
Primera generación?
| Primera Generación? | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| No definido | 70 | 60.87 % |
| Primera Generación | 42 | 36.52 % |
| No es primera generación | 4 | 3.48 % |
Edad
| Edad | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| 19 | 6 | 5.22 % |
| 20 | 5 | 4.35 % |
| 33 | 5 | 4.35 % |
| 59 | 4 | 3.48 % |
| 53 | 4 | 3.48 % |
| 22 | 4 | 3.48 % |
| 27 | 4 | 3.48 % |
| 50 | 4 | 3.48 % |
| 30 | 4 | 3.48 % |
| 48 | 3 | 2.61 % |
| 35 | 3 | 2.61 % |
| 38 | 3 | 2.61 % |
| 45 | 3 | 2.61 % |
| 39 | 3 | 2.61 % |
| 44 | 3 | 2.61 % |
| 58 | 3 | 2.61 % |
| 24 | 3 | 2.61 % |
| 25 | 3 | 2.61 % |
| 28 | 3 | 2.61 % |
| 31 | 3 | 2.61 % |
| 32 | 3 | 2.61 % |
| 55 | 2 | 1.74 % |
| 21 | 2 | 1.74 % |
| 23 | 2 | 1.74 % |
| 40 | 2 | 1.74 % |
| 47 | 2 | 1.74 % |
| 49 | 2 | 1.74 % |
| 0 | 2 | 1.74 % |
| 61 | 2 | 1.74 % |
| 63 | 2 | 1.74 % |
| 64 | 2 | 1.74 % |
| 65 | 2 | 1.74 % |
| 71 | 1 | 0.87 % |
| 29 | 1 | 0.87 % |
| 51 | 1 | 0.87 % |
| 26 | 1 | 0.87 % |
| 73 | 1 | 0.87 % |
| 56 | 1 | 0.87 % |
| 57 | 1 | 0.87 % |
| 18 | 1 | 0.87 % |
| 17 | 1 | 0.87 % |
| 67 | 1 | 0.87 % |
| 42 | 1 | 0.87 % |
| 43 | 1 | 0.87 % |
| 41 | 1 | 0.87 % |
| 36 | 1 | 0.87 % |
| 46 | 1 | 0.87 % |
| 68 | 1 | 0.87 % |
| 34 | 1 | 0.87 % |
Inscripciones por Partido
| Partido | Inscriptos | % |
|---|---|---|
| Florencio Varela | 32 | 27.83 % |
| Berazategui | 11 | 9.57 % |
| Quilmes | 11 | 9.57 % |
| Indeterminado | 8 | 6.96 % |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | 1.74 % |
| Almirante Brown | 2 | 1.74 % |