Inscripción Propuestas Vinculación 2026 > Carrera: Cursos de Oficios

Inscripciones Efectivas
333
Inscripciones por Nacionalidad
Nacionalidad Inscriptos %
Argentino 327 98.2 %
Extranjero 6 1.8 %
País de origen
País Inscriptos %
Argentina 331 99.4 %
Bolivia 1 0.3 %
Paraguay 1 0.3 %
Inscripciones por Sexo
Sexo Inscriptos %
Masculino 203 60.96 %
Femenino 130 39.04 %
Primera generación?
Primera Generación? Inscriptos %
Primera Generación 173 51.95 %
No definido 148 44.44 %
No es primera generación 12 3.6 %
Edad
Edad Inscriptos %
22 22 6.61 %
30 21 6.31 %
23 19 5.71 %
28 17 5.11 %
26 15 4.5 %
35 14 4.2 %
20 13 3.9 %
31 13 3.9 %
24 13 3.9 %
27 13 3.9 %
29 12 3.6 %
32 11 3.3 %
34 11 3.3 %
25 10 3 %
36 10 3 %
41 10 3 %
21 9 2.7 %
39 8 2.4 %
18 8 2.4 %
33 8 2.4 %
37 8 2.4 %
43 6 1.8 %
38 6 1.8 %
42 5 1.5 %
19 5 1.5 %
40 5 1.5 %
44 5 1.5 %
45 5 1.5 %
47 4 1.2 %
53 4 1.2 %
48 3 0.9 %
1 2 0.6 %
55 2 0.6 %
56 2 0.6 %
46 2 0.6 %
52 2 0.6 %
49 1 0.3 %
0 1 0.3 %
66 1 0.3 %
50 1 0.3 %
51 1 0.3 %
58 1 0.3 %
59 1 0.3 %
60 1 0.3 %
61 1 0.3 %
62 1 0.3 %
Inscripciones por Partido
Partido Inscriptos %
Florencio Varela 92 27.63 %
Berazategui 57 17.12 %
Quilmes 43 12.91 %
Indeterminado 17 5.11 %
Almirante Brown 7 2.1 %
Lomas de Zamora 2 0.6 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 0.3 %
DATA